Panneau grand format en polystyrène extrudé, bords rainure et languette et surface lisse.
Avantages
- Le grand format des panneaux et les bords rainure et languette facilitent la pose, la productivité chantier est augmentée
- Isolant résistant à la compression et à l’humidité
- La finition rainure et languette et le grand format des panneaux réduisent les ponts thermiques
Solutions associées
Isolation des toitures par l'extérieur
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Réaction au feu | Euroclasse | E | |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
Classification NF P61-203 | SC1a3Ch | ||
Déformation moyenne de service | ds | 2 | % |
Déformation sous charge en compression | DLT(2)5 | ||
Masse volumique | 40 | kg/m3 | |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 300 | kPa |
Résistance aux effets du gel-dégel | FT | <1 | |
Résistance de service en compression | Rcs | 140 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T1 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | m²/pnx | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
16723 | 120 | 3,4 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | B |
16710 | 100 | 2,85 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | A |
16718 | 80 | 2,25 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | A |
16716 | 60 | 1,75 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | A |
16724 | 50 | 1,45 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | A |
16717 | 40 | 1,15 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | A |
16708 | 30 | 0,85 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | A |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X