IBR Revêtu Kraft
Best seller – le rouleau de laine de verre de référence à avoir en stock
Voir plus
Read less


Description
Rouleau en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face
Avantages
UNE SEULE COUCHE SUFFIT !
- Jusqu’à R = 10 m².K/W pour une couche d’IBR 400 mm
CONFORT DE POSE
- La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe est facile
SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE
- Rouleau fortement comprimé pour un encombrement réduit sur chantier et un transport optimisé, diminuant l’émission de gaz à effet de serre
- Format des rouleaux adapté pour une manipulation aisée par une seule personne
- Panneau qui se déroule tout seul à l’ouverture
- Quadrillage sur le revêtement kraft permettant de simplifier la découpe
Caractéristiques techniques
General
0.04 W/m.K
T1
F
non déclaré
non déclaré
1
4
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | rlx/paq | rlx/pal | paq/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence66826 | Epaisseur (mm)400 | Rés. thermique (m².K/W)10 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal57.6 | DisponibilitéA |
Référence64732 | Epaisseur (mm)320 | Rés. thermique (m².K/W)8 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.4 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal69.12 | DisponibilitéA |
Référence84913 | Epaisseur (mm)300 | Rés. thermique (m².K/W)7.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.6 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal74.88 | DisponibilitéA |
Référence92889 | Epaisseur (mm)260 | Rés. thermique (m².K/W)6.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3 | rlx/paq | rlx/pal24 | paq/pal | m²/pal86.4 | DisponibilitéA |
Référence85496 | Epaisseur (mm)240 | Rés. thermique (m².K/W)6 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3.5 | rlx/paq | rlx/pal30 | paq/pal | m²/pal126 | DisponibilitéA |
Référence72018 | Epaisseur (mm)200 | Rés. thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)4.5 | rlx/paq1 | rlx/pal36 | paq/pal36 | m²/pal194.4 | DisponibilitéA |
Référence72191 | Epaisseur (mm)160 | Rés. thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)5.5 | rlx/paq1 | rlx/pal36 | paq/pal36 | m²/pal237.6 | DisponibilitéA |
Référence72190 | Epaisseur (mm)140 | Rés. thermique (m².K/W)3.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)6 | rlx/paq1 | rlx/pal36 | paq/pal36 | m²/pal259.2 | DisponibilitéB |
Référence71908 | Epaisseur (mm)100 | Rés. thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)8 | rlx/paq1 | rlx/pal36 | paq/pal36 | m²/pal345.6 | DisponibilitéA |
Référence91514 | Epaisseur (mm)80 | Rés. thermique (m².K/W)2 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)9 | rlx/paq | rlx/pal30 | paq/pal | m²/pal324 | DisponibilitéA |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.