Isoconfort 35 Revêtu Kraft
Le rouleau de laine de référence à avoir en stock pour les combles aménagés. Il s'adapte à tous les types de charpentes !
Voir plus
Read less


Description
Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face
Avantages
PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 200 MM : R = 6,25 m².K/W
- Performances acoustiques garanties
- Confort thermique en hiver comme en été
SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE
- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Rigide et souple à la fois, il s’adapte à tous les types de charpentes
CONFORT DE POSE GRÂCE AU SURFAÇAGE KRAFT
- Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft
Caractéristiques techniques
General
0.035 W/m.K
T2
F
< 1
7
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | rlx/paq | rlx/pal | paq/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence12277 | Epaisseur (mm)300 | Rés. thermique (m².K/W)8.550 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal57.6 | DisponibilitéA |
Référence65178 | Epaisseur (mm)280 | Rés. thermique (m².K/W)8 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal57.6 | DisponibilitéA |
Référence68643 | Epaisseur (mm)260 | Rés. thermique (m².K/W)7.4 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.4 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal69.12 | DisponibilitéA |
Référence85727 | Epaisseur (mm)240 | Rés. thermique (m².K/W)6.85 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.6 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal74.88 | DisponibilitéA |
Référence65155 | Epaisseur (mm)220 | Rés. thermique (m².K/W)6.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.8 | rlx/paq2 | rlx/pal48 | paq/pal24 | m²/pal80.64 | DisponibilitéA |
Référence65157 | Epaisseur (mm)220 | Rés. thermique (m².K/W)6.25 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.8 | rlx/paq1 | rlx/pal24 | paq/pal24 | m²/pal80.64 | DisponibilitéA |
Référence85494 | Epaisseur (mm)200 | Rés. thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3 | rlx/paq2 | rlx/pal60 | paq/pal30 | m²/pal108 | DisponibilitéA |
Référence85093 | Epaisseur (mm)200 | Rés. thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3 | rlx/paq1 | rlx/pal30 | paq/pal30 | m²/pal108 | DisponibilitéA |
Référence85094 | Epaisseur (mm)180 | Rés. thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3.3 | rlx/paq1 | rlx/pal30 | paq/pal30 | m²/pal118.8 | DisponibilitéB |
Référence85092 | Epaisseur (mm)160 | Rés. thermique (m².K/W)4.55 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3.7 | rlx/paq1 | rlx/pal30 | paq/pal30 | m²/pal133.2 | DisponibilitéA |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.