Epsitoit 25
Panneau de polystyrène expansé pour isolation des toitures terrasses maçonnées
Voir plus
Read less
Description
Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE), de couleur blanche.
Caractéristiques techniques
Général
E
0.034
Polystyrène expansé (PSE)
EN 13163:2012+A1:2015
T2
150
C
C
non déclaré
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence73845 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.4 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73844 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73843 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.8 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73842 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.5 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1000 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73841 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.2 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1000 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73840 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.9 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis12 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0833 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73839 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.6 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis12 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0833 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73838 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.35 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis14 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0714 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73837 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)2.05 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis16 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0625 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73836 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73835 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.45 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis24 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0417 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73834 | Epaisseur (mm)40 | Résistance thermique (m².K/W)1.15 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0333 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
Notes
Les panneaux Epsitoit 25 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétractable. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.