Epsitoit 20
Isolation des toitures terrasses béton
Voir plus
Read less
Description
Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE), de couleur blanche.
Avantages
UNE SEULE COUCHE SUFFIT
- Fortes épaisseurs
- Panneaux légers faciles à manipuler
- Isolant résistant à la compression
- Collage à froid, fixation mécanique, pose libre sous protection lourde
- Compatible avec les revêtements d’étanchéité adhésifs
- Compatible pour les terrasses végétalisées
Caractéristiques techniques
Général
E
0.036
Polystyrène expansé (PSE)
EN 13163:2012+A1:2015
T2
100
B
C
non déclaré
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence13730 | Epaisseur (mm)300 | Résistance thermique (m².K/W)8.45 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence68142 | Epaisseur (mm)260 | Résistance thermique (m².K/W)7.3 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84241 | Epaisseur (mm)250 | Résistance thermique (m².K/W)7.05 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84240 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.75 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84238 | Epaisseur (mm)220 | Résistance thermique (m².K/W)6.2 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84237 | Epaisseur (mm)210 | Résistance thermique (m².K/W)5.9 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84236 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84235 | Epaisseur (mm)190 | Résistance thermique (m².K/W)5.35 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84233 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.05 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84222 | Epaisseur (mm)170 | Résistance thermique (m².K/W)4.8 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence84221 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.5 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73831 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.2 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73830 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.95 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73829 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.65 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73827 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.35 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1000 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73826 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.1 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1000 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73825 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.8 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis12 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0833 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73824 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis12 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0833 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73987 | Epaisseur (mm)85 | Résistance thermique (m².K/W)2.4 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis14 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0714 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73823 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis14 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0714 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73822 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.95 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis16 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0625 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence73821 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.65 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0500 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence73820 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis24 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0417 | mètre carré/Panneau0.6000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
Notes
Les panneaux Epsitoit 20 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.