IBR Nu
Le rouleau de laine de verre pour l’isolation en double épaisseur
Voir plus
Read less
Description
Rouleau en laine de verre sans revêtement
Avantages
CONFORT DE POSE
- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Liant issu des industries céréalière et sucrière
- Rouleau de grande longueur fortement compriméqui se déroule tout seul à l’ouverture
- En complément d’un rouleau d’IBR 200 mm, l’IBR 100 mm permet d’atteindre un R = 7,5 m².K/W donnant accès aux aides financières
- Un isolant incombustible avec un classement feu A1
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.04
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T1
non déclaré
non déclaré
1.0
4.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence67291 | Epaisseur (mm)300 | Résistance thermique (m².K/W)7.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.6 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette74.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence71910 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette36 | Colis/Palette36 | mètre carré/Palette194.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16454 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)4 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette | mètre carré/Palette144.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence71907 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette36 | Colis/Palette36 | mètre carré/Palette345.5 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence91511 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)9 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette | mètre carré/Palette324.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence75645 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)12 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette | mètre carré/Palette345.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence71907 | NameIBR Phonic nu 100*1200*8000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.32 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence67291 | NameIBR nu 300*1200*2600 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.39 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence91511 | NameIBR Phonic nu 80*1200*9000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.37 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence71910 | NameIBR nu 200*1200*4500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.61 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |