ISOCOTON
Isolant biosourcé en textiles recyclés doux au toucher
Voir plus
Read less
Description
Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés
Avantages
Doux et facile à poser
- Très bonne tenue avec un produit souple et conformable à la fois
- Un panneau doux et léger qui améliore sa mise en œuvre
- Une conductivité thermique de 0,037 W/(m.K) pour les épaisseurs de 45 à 140 mm et de 0,038 W/(m.K) pour l'épaisseur 200 mm
Caractéristiques techniques
Général
E
0.037
0.037 W/m.K de 40-150 mm ; 0.038W/m.K de 160-200 mm
Laine de coton
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence14223 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette24 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette17.3 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence21797 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)4.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette24 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette17.3 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence16441 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.2 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette32 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette23.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence13909 | Epaisseur (mm)145 | Résistance thermique (m².K/W)3.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette32 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette23.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence14230 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette32 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette23.0 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence14189 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.2 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette40 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette28.8 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence14214 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette34.6 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence12382 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.15 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis7 | Panneau/Palette56 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette40.3 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence12430 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Palette80 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette57.6 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence24500 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.6 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1000 | mètre carré/Panneau1.0800 |
| Référence12421 | Epaisseur (mm)45 | Résistance thermique (m².K/W)1.2 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis13 | Panneau/Palette104 | Colis/Palette8 | mètre carré/Palette74.9 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence24486 | Epaisseur (mm)45 | Résistance thermique (m².K/W)1.2 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis13 | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0769 | mètre carré/Panneau1.0800 |
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence14214 | NameIsocoton 100*600*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.67 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence14230 | NameIsocoton 140*600*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.89 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence12421 | NameIsocoton 45*600*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.34 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence24486 | NameIsocoton 45*900*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.34 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |