Shedisol Alu A2
Panneau de laine de verre à très haute tenue mécanique revêtu d'un pare-vapeur
Voir plus
Read less
Description
Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur surfacé aluminium utilisable en ERP, renforcé de deux voiles de verres et rebordé sur deux côtés.Incompatible avec l'utilisation de profils Clipshed.
Caractéristiques techniques
Général
A2-s1,d0
0.035
0.032;0.035
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
non déclaré
7.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Carton | Panneau/Palette | Carton/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence85751 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.37 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette41.1 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85752 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette45.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85753 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.985 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette59.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85780 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.55 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.31 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette62.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85781 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.55 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.37 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette65.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85782 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.55 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette72.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85783 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.55 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.985 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette95.3 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence85780 | NameShedisol Alu A2 50*1000*1310 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.90 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85752 | NameShedisol Alu A2 80*1000*1500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.05 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |