PAR PHONIC
Best seller - L’isolant de référence pour les cloisons de distribution et de séparation
Voir plus
Read less


Description
Rouleau en laine de verre roulé 2 par 2
Avantages
DES ÉPAISSEURS DÉDIÉES POUR CHAQUE EXIGENCE D’ISOLEMENT DES SYSTÈMES DE CLOISON
- Performances acoustiques garanties : 6 à 11 dB de gain par rapport à une cloison non isolée
- Manutention et logistique chantier facilitées grâce à la forte compression des produits
- Intégration des réseaux simplifiée grâce à la souplesse de la laine
CONDITIONNEMENT “DUO”POUR UNE MISE EN OEUVRE RAPIDE
- Découpe facile
- Confort de pose grâce à la douceur de la Nouvelle Laine
RÉACTION AU FEU
- Un isolant incombustible avec un classement feu A1
Caractéristiques techniques
General
0.04 W/m.K
T2
A1
< 1
1
4
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | rlx/paq | rlx/pal | paq/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence13034 | Epaisseur (mm)85 | Rés. thermique (m².K/W)2.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)8 | rlx/paq2 | rlx/pal48 | paq/pal24 | m²/pal230.4 | DisponibilitéA |
Référence12014 | Epaisseur (mm)70 | Rés. thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)10 | rlx/paq2 | rlx/pal60 | paq/pal30 | m²/pal360 | DisponibilitéA |
Référence13039 | Epaisseur (mm)60 | Rés. thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)10.8 | rlx/paq2 | rlx/pal60 | paq/pal30 | m²/pal388.8 | DisponibilitéA |
Référence69327 | Epaisseur (mm)45 | Rés. thermique (m².K/W)1.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)13 | rlx/paq2 | rlx/pal60 | paq/pal30 | m²/pal468 | DisponibilitéA |
Référence13032 | Epaisseur (mm)45 | Rés. thermique (m².K/W)1.1 | Largeur (m)0.4 | Longueur (m)13 | rlx/paq3 | rlx/pal90 | paq/pal30 | m²/pal468 | DisponibilitéB |
Référence13075 | Epaisseur (mm)30 | Rés. thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)16.2 | rlx/paq2 | rlx/pal60 | paq/pal30 | m²/pal583.2 | DisponibilitéB |
Référence13076 | Epaisseur (mm)30 | Rés. thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)16.2 | rlx/paq | rlx/pal30 | paq/pal | m²/pal583.2 | DisponibilitéB |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous fil polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.