Panotoit Confort 900
Panneau de laine de verre pour l'isolation thermo-acoustique support d'étanchéité
Voir plus
Read less
Description
Panneau de laine de verre de haute densité et de haute résistance mécanique non revêtu.
Caractéristiques techniques
Général
A2-s1,d0
0.038
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T5
<5
B
B
< 1
1.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence82951 | Epaisseur (mm)175 | Résistance thermique (m².K/W)4.6 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette12.6700 | mètre carré/Palette13.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence86225 | Epaisseur (mm)170 | Résistance thermique (m².K/W)4.45 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette15 | mètre carré/Palette16.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence86200 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.2 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14.6700 | mètre carré/Palette15.8 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence84582 | Epaisseur (mm)155 | Résistance thermique (m².K/W)4.05 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14.6700 | mètre carré/Palette15.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82950 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)3.9 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14.6700 | mètre carré/Palette15.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82949 | Epaisseur (mm)145 | Résistance thermique (m².K/W)3.8 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16.6700 | mètre carré/Palette18.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82948 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.65 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16.6700 | mètre carré/Palette18.0 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence86202 | Epaisseur (mm)135 | Résistance thermique (m².K/W)3.55 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16.6700 | mètre carré/Palette18.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence84810 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.4 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette18.6700 | mètre carré/Palette20.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82947 | Epaisseur (mm)125 | Résistance thermique (m².K/W)3.25 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette18.6700 | mètre carré/Palette20.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82945 | Epaisseur (mm)115 | Résistance thermique (m².K/W)3 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette20.6700 | mètre carré/Palette22.3 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence86203 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)2.85 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette19.3300 | mètre carré/Palette20.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence86204 | Epaisseur (mm)105 | Résistance thermique (m².K/W)2.75 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau1 | mètre carré/Panneau1.0800 |
| Référence82944 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.6 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette23.3300 | mètre carré/Palette25.2 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence86205 | Epaisseur (mm)95 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette25.3300 | mètre carré/Palette27.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82943 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.35 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette25.3300 | mètre carré/Palette27.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82942 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.1 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette28 | mètre carré/Palette30.2 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82941 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.8 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette33.3300 | mètre carré/Palette36.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
| Référence82940 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.55 | Largeur (m)0.9 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette37.3300 | mètre carré/Palette40.3 | DisponibilitéDisponible sur stock | Panneau/Panneau | mètre carré/Panneau |
Notes
Les panneaux de laine de verre sont conditionnées en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.