Panolène Bardage VN
Panneau de laine de verre pour l'isolation des bâtiments métalliques
Voir plus
Read less
Description
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé noir sur une face pour mise en oeuvre sur les plateaux de bardages
Caractéristiques techniques
Général
A2-s1,d0
0.04
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T2
< 1
1.0
4.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence93619 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)0.4 | Longueur (m)6 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette72 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette172.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence93621 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)6 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette144.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence24537 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)6 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette216.0 | DisponibilitéPSC |
| Référence93616 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)0.4 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette72 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette230.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence93881 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)0.45 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis5 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette216.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence93618 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette192.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence93615 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)11 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette264.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence93613 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)0.4 | Longueur (m)11 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette72 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette316.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence93880 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)0.45 | Longueur (m)11 | Rouleau/Colis5 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette297.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence93610 | Epaisseur (mm)30 | Résistance thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)0.4 | Longueur (m)19 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette72 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette547.1 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence93611 | Epaisseur (mm)30 | Résistance thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)0.45 | Longueur (m)19 | Rouleau/Colis5 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette512.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence93612 | Epaisseur (mm)30 | Résistance thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)0.5 | Longueur (m)19 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette455.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.