Isofaçade 30P
Le meilleur lambda pour un encombrement minimal
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de verre semi-rigide
Avantages
UNE PERFORMANCE THERMIQUE ET ACOUSTIQUEMAXIMALE DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL,RECHERCHÉ EN RÉNOVATION
- Confort thermique en hiver comme en été
- Intégration derrière tous types de bardage
- Excellente tenue mécanique pour une manipulationaisée par une seule personne
- Bonne résistance au mouillage accidentel lors de la pose
- Très faible masse combustible rapportée sur la façade
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.03
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T4
< 1
<3
1.0
5.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence13072 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)8 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette24 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette19.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13071 | Epaisseur (mm)210 | Résistance thermique (m².K/W)7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette24 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette19.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13059 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette36 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette29.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13058 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)5.3 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette36 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette29.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13057 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)4.65 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette38.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13056 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette38.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13070 | Epaisseur (mm)111 | Résistance thermique (m².K/W)3.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette48.6 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13054 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)3.3 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette72 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette58.3 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13052 | Epaisseur (mm)30 | Résistance thermique (m².K/W)1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis16 | Panneau/Palette192 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette155.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les panneaux sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées en colis.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence13058 | NameIsofaçade 30P 160*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)6.65 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |