Feutre Tendu Alu Blanc
Rouleau de laine de verre pour l'isolation des bâtiments métalliques
Voir plus
Read less
Description
Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur aluminium armé avec une languette latérale de recouvrement.
Caractéristiques techniques
Général
A2-s1,d0
0.04
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T2
< 1
4.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence72900 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)8 | Rouleau/Palette12 | mètre carré/Palette115.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence72338 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)10 | Rouleau/Palette12 | mètre carré/Palette144.1 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence72337 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)15 | Rouleau/Palette12 | mètre carré/Palette215.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence72335 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)15 | Rouleau/Palette12 | mètre carré/Palette215.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence72332 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)20 | Rouleau/Palette12 | mètre carré/Palette287.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
Notes
Feutre tendu alu blanc est conditionné sous manchettes polyéthylène, palettisées, pour les épaisseurs et longueurs standard.