Cladipan 32
La solution en panneau pour l’isolation thermo-acoustique des bardages métalliques
Voir plus
Read less
Description
Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur une face et doté d'une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage
Avantages
LA RÉFÉRENCE POUR L’ISOLATION DES BARDAGES MÉTALLIQUES
- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux
- Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en oeuvre couplée Cladipan/vis entretoise
- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du panneau
- Attention: les épaisseurs 190 mm et 210 mm ne présentent exceptionellement pas de rainurage ni de voile de verre
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.032
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
< 1
1.0
15.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence16778 | Epaisseur (mm)230 | Résistance thermique (m².K/W)7.25 | Largeur (m)0.605 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette36 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette32.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence68176 | Epaisseur (mm)210 | Résistance thermique (m².K/W)6.55 | Largeur (m)0.605 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette49.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence68174 | Epaisseur (mm)190 | Résistance thermique (m².K/W)5.9 | Largeur (m)0.605 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis1 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette49.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16883 | Epaisseur (mm)170 | Résistance thermique (m².K/W)5.35 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette36.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16955 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.7 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette36.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16948 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.7 | Largeur (m)0.455 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette41.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence16956 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.7 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette36.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16779 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette80 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette48.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16904 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.455 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette80 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette54.6 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16916 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette64 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette48.5 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16849 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.605 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette64 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette58.1 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence16921 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.45 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette100 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette60.7 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16919 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.45 | Largeur (m)0.455 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette100 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette68.3 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16940 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.45 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette80 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette60.6 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16946 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.8 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette120 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette72.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence16947 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.8 | Largeur (m)0.455 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette120 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette81.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16951 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.8 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette96 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette72.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderollées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence16955 | NameCladipan 32 150*505*1500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)11.20 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |
| Référence16919 | NameCladipan 32 110*455*1500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)8.09 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |
| Référence16916 | NameCladipan 32 130*505*1500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)9.56 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |