Isover Etics 35
Le panneau en laine de roche haute performance pour l'isolation sous enduit par l'extérieur
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de roche nu pour l'isolation par l'extérieur "Produit vendu exclusivement aux Tenants de systèmes ETICS"
Avantages
UNE SOLIDITÉ RECONNUE
- Excellente tenue mécanique grâce à la rigiditédu panneau
- Chevillage à coeur possible
- Isolant incombustible avec un classement feu A1,qui permet de répondre aux exigences réglementaireset limite la propagation du feu par la façade
- Matériau non hydrophile
- Possibilité d’intervenir sur la façade de locauxoccupés sans endommager la décoration intérieureni perturber la vie des occupants
- Compatible avec tous types d’enduits, pour un largechoix de finitions
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.035
Laine de roche
EN 13162:2012+A1:2015
T5
20
7.5
< 1
< 1
<3
1.0
29.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence13575 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette20 | Colis/Palette10 | mètre carré/Palette14.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13557 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette24 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette17.3 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13573 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette28 | Colis/Palette14 | mètre carré/Palette20.2 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13569 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette28 | Colis/Palette14 | mètre carré/Palette20.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13560 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette32 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette23.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13556 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Palette32 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette23.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13548 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette36 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette25.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13553 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.85 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette42 | Colis/Palette14 | mètre carré/Palette30.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13529 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette34.6 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13547 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette72 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette51.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13528 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette84 | Colis/Palette14 | mètre carré/Palette60.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) |
|---|---|---|---|
| Référence13547 | NameISOVER ETICS 35 60*600*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)7.34 | Unité déclarée FDES (UD)m2 |
| Référence13560 | NameISOVER ETICS 35 140*600*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)16.20 | Unité déclarée FDES (UD)m2 |
| Référence13575 | NameISOVER ETICS 35 200*600*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)20.80 | Unité déclarée FDES (UD)m2 |