ALPHATOIT 36
Panneau en laine de roche pour l’isolation thermo-acoustique en support d’étanchéité.<BR>Pour vos constructions en non résidentiel, plateforme logistique, commerce ou bâtiment industriel préférez l’isolation en Alphatoit 36 !
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de roche pour l'isolation thermo acoustique en support d'étanchéité !
Avantages
- Performance thermique : lambda 36
- Performance feu : A1 et BROOF(t3)
- Performance mécanique : classe de compressibilité B
- Performance durabilité : matériau hydrophobe et imputrescible
- Performance acoustique : affaiblissement du bruit extérieur. Voile confort acoustique protégeant la surface de l'isolant et limitant la génération de poussière
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.036
Laine de roche
EN 13162:2012+A1:2015
T5
40
10
<5
B
< 1
1.0
39.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence16822 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.55 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette10 | mètre carré/Palette12.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16808 | Epaisseur (mm)190 | Résistance thermique (m².K/W)5.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette14.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16788 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette14.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16818 | Epaisseur (mm)170 | Résistance thermique (m².K/W)4.7 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette14.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16805 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14 | mètre carré/Palette16.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16819 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.15 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14 | mètre carré/Palette16.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16806 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.85 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16 | mètre carré/Palette19.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16810 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.6 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16 | mètre carré/Palette19.2 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16803 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.3 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette18 | mètre carré/Palette21.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16826 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.05 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette24.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16799 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.75 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette24.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence16826 | NameALPHATOIT 36 110*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)16.90 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence16810 | NameALPHATOIT 36 130*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)20.10 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence16805 | NameALPHATOIT 36 160*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)23.50 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence16822 | NameALPHATOIT 36 200*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)29.60 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence16788 | NameALPHATOIT 36 180*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)26.50 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence16803 | NameALPHATOIT 36 120*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)18.50 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence16799 | NameALPHATOIT 36 100*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)15.50 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |