Epsitoit Acier
Panneau isolant thermique pour toiture sur bac acier
Voir plus
Read less
Description
Panneau rigide à bords droits en polystyrène expansé ignifugé.
Caractéristiques techniques
Général
E
0.036
Polystyrène expansé (PSE)
EN 13163:2012+A1:2015
T2
100
B
C
non déclaré
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Panneau | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence1EA90625012001000 | Epaisseur (mm)250 | Résistance thermique (m².K/W)7.05 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.5000 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90624012001000 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.75 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.5000 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90622012001000 | Epaisseur (mm)220 | Résistance thermique (m².K/W)6.2 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis2 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.5000 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90620012001000 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.3333 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90618012001000 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.05 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.3333 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90617012001000 | Epaisseur (mm)170 | Résistance thermique (m².K/W)4.8 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis3 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.3333 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90616012001000 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90615012001000 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)4.2 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90614012001000 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.95 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90613012001000 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.65 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis4 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2500 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90612012001000 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.35 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis5 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2000 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90611012001000 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)3.1 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis5 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.2000 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90610012001000 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.8 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90609012001000 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis6 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1667 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90608012001000 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis7 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1429 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90607012001000 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.95 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis8 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1250 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90606012001000 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.65 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis1 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.1000 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence1EA90605012001000 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Colis12 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0833 | mètre carré/Panneau1.2000 | DisponibilitéHORS STD LIÉS À CDE |
| Référence1EA90604511000190 | Epaisseur (mm)45 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)0.19 | Longueur (m)1.1 | Panneau/Colis65 | Panneau/Panneau1 | Colis/Panneau0.0154 | mètre carré/Panneau0.2090 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
Notes
Les panneaux Epsitoit Acier sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.