Panneau en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur bleue, à bords droits de haute résistance mécanique avec peau de surface lisse.
Avantages
- Hautes performances thermiques
- Insensible à l'humidité
- Résistance à la compression et au fluage
- Pose directe de carrelage en technique dite scellée
- Compatible avec des chauffages intégrés à eau, électrique ou réversibles
Solutions associées
Isolation des planchers bas maconnés
Isolation des sols en non-résidentiel
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,033 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | E | |
Déformation moyenne de service | ds | 1,5 | % |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 200 | kPa |
Résistance de service en compression | Rcs | 120 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T1 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/cols | cols/pal | m²/cols | pnx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88255 | 60 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 7 | 12 | 5,04 | 84 | 60,48 | A |
88253 | 50 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 8 | 12 | 5,76 | 96 | 69,12 | A |
88251 | 40 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 10 | 12 | 7,2 | 120 | 86,4 | A |
88249 | 30 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 14 | 12 | 10,08 | 168 | 120,96 | A |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les panneaux de polystyrène extrudé sont conditionnés en colis filmés sur palettes filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.