Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.
Avantages
- Performances thermo-acoustiques
- Aspect fini du produit répondant à des critères esthétiques courants
- Gain de temps et confort de pause obtenus par son faible poids
- Gamme de teintes
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux
Solutions associées
Isolation des toitures chaudes simple peau
Isolation des toitures froides avec plénum ventilé
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,035 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | B-s1,d0 | |
Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 7,0 | kPa.s/m² |
Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |
Transmission de la vapeur d'eau | Z | 7,0 | m²hPa/mg |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | Couleur | pnx/car | car/pal | m²/car | pnx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90121 | 80 | 2,25 | 1 | 1,5 | Noir | 5 | 6 | 7,5 | 30 | 45 | B |
89659 | 50 | 1,4 | 1 | 1,5 | Noir | 8 | 6 | 12 | 48 | 72 | B |
91642 | 50 | 1,4 | 1 | 1,5 | Panaché | 8 | 6 | 12 | 48 | 72 | C |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.