Panneau en laine de verre rigide revêtu d’un pare-vapeur et d’un revêtement kraft aluminium gauffré sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés
Avantages
- Performances thermo-acoustiques
- Aspect fini du produit adapté à des critères esthétiques courants
- Gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids et sa rigidité
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux
Solutions associées
Isolation des toitures chaudes simple peau
Isolation des toitures froides avec plénum ventilé
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,035 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | B-s1,d0 | |
Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 7,0 | kPa.s/m² |
Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |
Transmission de la vapeur d'eau | Z | 7,0 | m²hPa/mg |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/car | car/pal | m²/car | pnx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76210 | 80 | 2,25 | 1 | 1,31 | 5 | 6 | 6,55 | 30 | 39,3 | A |
76211 | 80 | 2,25 | 1 | 1,37 | 5 | 6 | 6,85 | 30 | 41,1 | A |
76212 | 80 | 2,25 | 1 | 1,5 | 5 | 6 | 7,5 | 30 | 45 | A |
76213 | 80 | 2,25 | 1 | 1,985 | 5 | 6 | 9,93 | 30 | 59,55 | A |
76261 | 50 | 1,4 | 1 | 1,31 | 8 | 6 | 10,48 | 48 | 62,88 | A |
76262 | 50 | 1,4 | 1 | 1,37 | 8 | 6 | 10,96 | 48 | 65,76 | A |
76263 | 50 | 1,4 | 1 | 1,5 | 8 | 6 | 12 | 48 | 72 | A |
76264 | 50 | 1,4 | 1 | 1,985 | 8 | 6 | 15,88 | 48 | 95,28 | A |
76525 | 50 | 1,4 | 1 | 2,235 | 8 | 6 | 17,88 | 48 | 107,28 | B |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.