PAR PHONIC
Best seller - L’isolant de référence pour les cloisons de distribution et de séparation
Voir plus
Read less
Description
Rouleau en laine de verre roulé 2 par 2
Avantages
DES ÉPAISSEURS DÉDIÉES POUR CHAQUE EXIGENCE D’ISOLEMENT DES SYSTÈMES DE CLOISON
- Performances acoustiques garanties : 6 à 11 dB de gain par rapport à une cloison non isolée
- Manutention et logistique chantier facilitées grâce à la forte compression des produits
- Intégration des réseaux simplifiée grâce à la souplesse de la laine
- Découpe facile
- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Liant issu des industries céréalière et sucrière
- Un isolant incombustible avec un classement feu A1
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.04
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T2
< 1
1.0
4.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence13034 | Epaisseur (mm)85 | Résistance thermique (m².K/W)2.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette230.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12014 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)10 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette359.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13039 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)10.8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette388.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13032 | Epaisseur (mm)45 | Résistance thermique (m².K/W)1.1 | Largeur (m)0.4 | Longueur (m)13 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette90 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette468.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence69327 | Epaisseur (mm)45 | Résistance thermique (m².K/W)1.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)13 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette468.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13075 | Epaisseur (mm)30 | Résistance thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)16.2 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette583.1 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13076 | Epaisseur (mm)30 | Résistance thermique (m².K/W)0.75 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)16.2 | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette | mètre carré/Palette583.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous fil polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence13039 | NamePAR PHONIC 60*600*2(5400) | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.17 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence13034 | NamePAR PHONIC 85*600*2(4000) | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.86 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence12014 | NamePAR PHONIC 70*600*2(5000) | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.39 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence69327 | NamePAR PHONIC 45*600*2(6500) | Impact carbone (kgeqCO2/UD)0.91 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |