Panneau rigide en laine de roche
Avantages
- Bonnes performances thermo-acoustiques
- Excellente résistance à la compression
- Peut être posé en double couche pour une meilleure performance thermique
Solutions associées
Isolation des toitures par l'extérieur
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,036 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 20,0 | kPa.s/m² |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 20 | kPa |
Tolérance d'épaisseur | d | T5 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/pal | m²/pnx | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65943 | 180 | 5 | 0,6 | 1,2 | 24 | 0,72 | 17,28 | A |
12153 | 160 | 4,4 | 0,6 | 1,2 | 28 | 0,72 | 20,16 | B |
65942 | 145 | 4 | 0,6 | 1,2 | 32 | 0,72 | 23,04 | A |
12152 | 105 | 2,9 | 0,6 | 1,2 | 42 | 0,72 | 30,24 | B |
66140 | 80 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 56 | 0,72 | 40,32 | A |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X