Isoconfort 35 Revêtu Kraft
Le rouleau de laine de référence à avoir en stock pour les combles aménagés. Il s'adapte à tous les types de charpentes !
Voir plus
Read less
Description
Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face
Avantages
PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 220 MM : R = 6,25 m².K/W
- Performances acoustiques garanties
- Confort thermique en hiver comme en été
- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Rigide et souple à la fois, il s’adapte à tous les types de charpentes
- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft
- Liant issu des industries céréalière et sucrière
Caractéristiques techniques
Général
F
0.035
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T2
< 1
7.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence12277 | Epaisseur (mm)300 | Résistance thermique (m².K/W)8.55 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette57.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence65178 | Epaisseur (mm)280 | Résistance thermique (m².K/W)8 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette57.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence68643 | Epaisseur (mm)260 | Résistance thermique (m².K/W)7.4 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.4 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette69.1 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85727 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.85 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.6 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette74.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence65155 | Epaisseur (mm)220 | Résistance thermique (m².K/W)6.25 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette80.6 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence65157 | Epaisseur (mm)220 | Résistance thermique (m².K/W)6.25 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)2.8 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette24 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette80.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85494 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette108.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85093 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette108.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85094 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3.3 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette118.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence85092 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.55 | Largeur (m)1.2 | Longueur (m)3.7 | Rouleau/Colis1 | Rouleau/Palette30 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette133.2 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Notes
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence85092 | NameIsoconfort 35 Kraft 160*1200*3700 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.75 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85094 | NameIsoconfort 35 Kraft 180*1200*3300 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.14 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85093 | NameIsoconfort 35 Kraft 200*1200*3000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.56 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence65157 | NameIsoconfort 35 Kraft 220*1200*2800 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)5.12 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85727 | NameIsoconfort 35 Kraft 240*1200*2600 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)5.45 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence68643 | NameIsoconfort 35 Kraft 260*1200*2400 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)5.77 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence65178 | NameIsoconfort 35 Kraft 280*1200*2000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)6.26 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence12277 | NameIsoconfort 35 Kraft 300*1200*2000 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)6.64 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |