GR 30 Kraft
La laine pour doublage la plus performante du marché !
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de verre semi-rigide revêtu d’un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face
Avantages
L’ISOLANT RÉVOLUTIONNAIRE
- Une performance maximale dans un encombrement minimal avec une conductivité thermique de 0,030 W/(m.K)
- Gain en surface habitable (équivalente à celle d’un doublage collé)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d’une mise en oeuvre avec le système OPTIMA
- Panneau conçu pour s’intégrer parfaitement au système OPTIMA
- Produit adapté à toutes les tapées de menuiseries courantes
- Rigidité et tenue mécanique : panneau facile à manipuler
- Produit compressible permettant le passage des réseaux
- Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft
- Le doublage OPTIMA avec GR 30 offre la liberté de choisir le parement adapté à chaque chantier
Caractéristiques techniques
Général
F
0.03
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T4
< 1
1.0
37.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence13467 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette38.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13469 | Epaisseur (mm)143 | Résistance thermique (m².K/W)4.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette38.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13468 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)4.3 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette38.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13471 | Epaisseur (mm)122 | Résistance thermique (m².K/W)4.05 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis4 | Panneau/Palette48 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette38.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13470 | Epaisseur (mm)111 | Résistance thermique (m².K/W)3.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette48.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13472 | Epaisseur (mm)101 | Résistance thermique (m².K/W)3.35 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette72 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette58.3 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13474 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)3 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis6 | Panneau/Palette72 | Colis/Palette12 | mètre carré/Palette58.3 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Notes
Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence13472 | NameGR 30 KRAFT 101*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.23 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |
| Référence13467 | NameGR 30 KRAFT 150*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)6.16 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |