ISONAT MULTISOL 110
Isolant certifié en fibres de bois rigide pour l'isolation des murs et des toitures par l'extérieur
Voir plus
Read less
Description
Doté de la meilleure conductivité thermique de la gamme rigide Isonat, Multisol 110 est recommandé pour atteindre de hauts niveaux d’isolation thermique. Grâce à son petit format et son poids étudié, il tient aisément sur un échafaudage et est idéal pour l’isolation des murs par l’extérieur et des toitures. Ses bords droits sont adaptés à une pose en support maçonné. Multisol 110 est réversible de par sa monodensité et n'impose aucun sens de pose.
Avantages
Meilleur lambda de la gamme 0,039 W/(m.K) Structure monodensité très résistante et traitement hydrofuge dans la masse Approvisionnement et fabrication en France Éligibilité aux aides financières (CEE,MaPrimeRénov’,Eco-PTZ) Satisfaction aux exigences de la RE 2020 Ergonomie de pose grâce à ses petites dimensions (950 x 600 mm) Bords droits des panneaux adaptés aux supports maçonnés.
Caractéristiques techniques
Général
E
0.039
Fibre de bois
EN 13171:2012+A1:2015
T4
50
7.5
< 1
3.0
58.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence12225 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.15 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette11.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12055 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette10 | mètre carré/Palette7.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12238 | Epaisseur (mm)220 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette11.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12054 | Epaisseur (mm)220 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette10 | mètre carré/Palette7.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence16660 | Epaisseur (mm)210 | Résistance thermique (m².K/W)5.35 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette10 | mètre carré/Palette7.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence16754 | Epaisseur (mm)210 | Résistance thermique (m².K/W)3.76 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette11.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12239 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette24 | mètre carré/Palette13.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12052 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette9.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12051 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)4.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette9.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12236 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)4.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette24 | mètre carré/Palette13.7 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12049 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette14 | mètre carré/Palette10.5 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12243 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette28 | mètre carré/Palette16.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence16756 | Epaisseur (mm)145 | Résistance thermique (m².K/W)3.76 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette32 | mètre carré/Palette18.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence16727 | Epaisseur (mm)145 | Résistance thermique (m².K/W)3.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette16 | mètre carré/Palette12.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12047 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette16 | mètre carré/Palette12.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12209 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette32 | mètre carré/Palette18.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12244 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.05 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette40 | mètre carré/Palette22.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12045 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.05 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette15.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12250 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette48 | mètre carré/Palette27.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12043 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette24 | mètre carré/Palette18.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12251 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.05 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette60 | mètre carré/Palette34.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12041 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.05 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette30 | mètre carré/Palette22.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12229 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)0.95 | Panneau/Palette80 | mètre carré/Palette45.6 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12029 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.25 | Panneau/Palette40 | mètre carré/Palette38.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
Notes
Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence12209 | NameISONAT MULTISOL110 BD 140x950x600 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)21.60 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence12250 | NameISONAT MULTISOL110 BD 100x950x600 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)15.30 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |