Panneau rigide de laine de verre de haute résistance mécanique avec voile de verre renforcé surfacé bitume.
Avantages
- Applicable en ERP
- Adapté à tous types de toitures (acier, bois, plates et courbes)
- Excellente adhésion des membranes bitumineuses
- Compatible en 2ème lit avec les produits Isover de classe B en laine minérale
Solutions associées
Isolation des toitures inaccessibles
Isolation des toitures inaccessibles et chemin de circulation
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,038 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | F | |
Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
Classe de compressibilité | UEAtc | B | sous 40kPa à 60°C |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 40 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T5 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/paq | paq/pal | m²/paq | pnx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66201 | 160 | 4,2 | 1 | 1,2 | 1 | 6 | 1,2 | 6 | 7,2 | B |
66199 | 140 | 3,65 | 1 | 1,2 | 2 | 4 | 2,4 | 8 | 9,6 | B |
66198 | 130 | 3,4 | 1 | 1,2 | 2 | 4 | 2,4 | 8 | 9,6 | C |
66196 | 120 | 3,15 | 1 | 1,2 | 2 | 5 | 2,4 | 10 | 12 | A |
66194 | 110 | 2,85 | 1 | 1,2 | 2 | 5 | 2,4 | 10 | 12 | C |
66193 | 100 | 2,6 | 1 | 1,2 | 3 | 4 | 3,6 | 12 | 14,4 | A |
66191 | 80 | 2,1 | 1 | 1,2 | 3 | 5 | 3,6 | 15 | 18 | A |
66190 | 60 | 1,55 | 1 | 1,2 | 4 | 5 | 4,8 | 20 | 24 | A |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les panneaux de laine de verre sont conditionnés en colis sous film polyéthylène retracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables.