Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour mise en œuvre sur les plateaux de bardages.
Avantages
- Utilisable en ERP
- Imputrescible et non hydrophile
- Voile de verre noir optionnel pour finition esthétique
- Largeurs adaptées à toutes dimensions de plateaux
- Adapté à la pose sur éléments supports cintrés
Chantiers de référence
Solutions associées
Isolation des toitures chaudes double peau
- Isolation à très hautes performances thermiques de couverture acier
- Isolation à très hautes performances thermo-acoustiques de couverture acier
- Isolation thermo-acoustique de couverture photovoltaïque
- Isolation thermique renforcée en neuf ou en réhabilitation
- Isolation thermo-acoustique renforcée des locaux bruyants
Isolation des bardages double peau pleins
Isolation des bardages double peau perforés acoustiques
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,040 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 4,0 | kPa.s/m² |
Tolérance d'épaisseur | d | T2 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/cols | cols/pal | m²/cols | rlx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96550 | 90 | 2,25 | 0,4 | 6 | 3 | 24 | 7,2 | 72 | 172,8 | A |
96551 | 90 | 2,25 | 0,45 | 6 | 5 | 12 | 13,5 | 60 | 162 | A |
96552 | 90 | 2,25 | 0,5 | 6 | 2 | 24 | 6 | 48 | 144 | A |
96547 | 70 | 1,75 | 0,4 | 8 | 3 | 24 | 9,6 | 72 | 230,4 | A |
96548 | 70 | 1,75 | 0,45 | 8 | 5 | 12 | 18 | 60 | 216 | A |
96549 | 70 | 1,75 | 0,5 | 8 | 2 | 24 | 8 | 48 | 192 | A |
96544 | 50 | 1,25 | 0,4 | 11 | 3 | 24 | 13,2 | 72 | 316,8 | A |
96545 | 50 | 1,25 | 0,45 | 11 | 5 | 12 | 24,75 | 60 | 297 | A |
96546 | 50 | 1,25 | 0,5 | 11 | 2 | 24 | 11 | 48 | 264 | A |
96541 | 30 | 0,75 | 0,4 | 19 | 3 | 24 | 22,8 | 72 | 547,2 | A |
96542 | 30 | 0,75 | 0,45 | 19 | 5 | 12 | 42,75 | 60 | 513 | A |
96543 | 30 | 0,75 | 0,5 | 19 | 2 | 24 | 19 | 48 | 456 | A |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.