Panneau en polystyrène extrudé aux bords feuillure alternée (feuillures de 15 mm) et surface lisse.
Avantages
- Lambda 0.027 W/(m.K) : les performances de haut niveau permettent d'optimiser l'épaisseur des parois
- La finition feuillure alternée réduit les ponts thermiques
- Isolant résistant à la compression (300kPa) , la déformation, l’humidité et la décomposition
- Une mise en oeuvre simple grâce aux bords feuillurés
- Un isolant léger, facile à manipuler
- Une pose monocouche possible grâce à la performance thermique des panneaux
Solutions associées
Isolation des planchers bas maconnés
Isolation des toitures accessibles
Isolation des sols en non-résidentiel
Isolation des zones techniques
Isolation des toitures terrasses végétalisées
Isolation des toitures inaccessibles et chemin de circulation
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,027 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | E | |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
Classification NF P61-203 | SC1a3Ch | ||
Déformation moyenne de service | ds | 1,8 | % |
Déformation sous charge en compression | DLT(2)5 | ||
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 300 | kPa |
Résistance aux effets du gel-dégel | FT | <1 | |
Résistance de service en compression | Rcs | 145 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T1 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | m²/pnx | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
16722 | 320 | 11,85 | 0,6 | 1,25 | 1,5 | C |
16699 | 300 | 11,1 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16707 | 280 | 10,35 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16706 | 260 | 9,6 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16720 | 240 | 8,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16689 | 220 | 8,1 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16721 | 200 | 7,4 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16698 | 180 | 6,65 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16712 | 160 | 5,9 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16714 | 150 | 5,55 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16704 | 140 | 5,15 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16697 | 120 | 4,4 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16713 | 100 | 3,7 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16715 | 80 | 2,95 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16688 | 60 | 2,2 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16696 | 50 | 1,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X