Panneau en polystyrène extrudé aux bords feuillure alternée (feuillures de 15 mm) et surface lisse.
Avantages
- Le panneau est polyvalent, il peut être utilisé pour toutes les applications : sols et isolation thermique inversée en toiture.
- Une mise en œuvre simple grâce aux bords feuillurés
- Performances thermiques garanties avec une conductivité thermique de 0,034/0,036 W/(m.K)
- Isolant résistant à la compression (300kPa) et à l’humidité
- La finition feuillure alternée réduit les ponts thermiques
- La mise en oeuvre en isolation thermique inversée sous protection lourde sous avis technique n°5/15-2454
Solutions associées
Isolation des toitures inaccessibles et chemin de circulation
Isolation des planchers bas maconnés
Isolation des zones techniques
Isolation des toitures accessibles
Isolation des toitures terrasses végétalisées
Isolation des sols en non-résidentiel
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Réaction au feu | Euroclasse | E | |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
Classification NF P61-203 | SC1a3Ch | ||
Déformation moyenne de service | ds | 2 | % |
Déformation sous charge en compression | DLT(2)5 | ||
Fluage en compression | CC(2/130/1,5)50 | kPa | |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 300 | kPa |
Résistance aux effets du gel-dégel | FT | <1 | |
Résistance de service en compression | Rcs | 140 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T1 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | m²/pnx | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
16681 | 320 | 8,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16676 | 300 | 8,3 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16677 | 280 | 7,75 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16658 | 260 | 7,2 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16669 | 240 | 6,65 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16659 | 220 | 6,1 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16682 | 200 | 5,55 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16668 | 180 | 5,1 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16675 | 160 | 4,55 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16657 | 140 | 4 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16674 | 120 | 3,4 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | B |
16680 | 100 | 2,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | A |
16679 | 80 | 2,25 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | A |
16678 | 60 | 1,75 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | A |
16683 | 50 | 1,45 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | A |
16690 | 40 | 1,15 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | A |
16664 | 30 | 0,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | A |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X