Panneau en polystyrène extrudé aux bords droits et surface gauffrée
Avantages
- Isolant insensible à l'eau : résiste à l'humidité et à la compression (300 kPa)
- Surface gaufrée idéale en support d'enduit : adhérence renforcée
- Un isolant léger, facile à manipuler
Solutions associées
Isolation des toitures accessibles
Isolation des sols en non-résidentiel
Isolation des planchers bas maconnés
Isolation des toitures inaccessibles et chemin de circulation
Isolation des toitures terrasses végétalisées
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,036 | W/(m.K) |
Classification NF P61-203 | SC1a3Ch | ||
Déformation sous charge en compression | DLT(2)5 | ||
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 300 | kPa |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR | 200,0 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T1 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | m²/pnx | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
12036 | 320 | 8,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16998 | 300 | 8,3 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
12032 | 280 | 7,75 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
12030 | 260 | 7,2 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16989 | 240 | 6,65 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16988 | 220 | 6,1 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
12012 | 200 | 5,55 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
12007 | 180 | 5,1 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
12005 | 160 | 4,55 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16986 | 140 | 4 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16985 | 120 | 3,4 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16997 | 100 | 2,85 | 0,6 | 1,25 | 0,72 | C |
16996 | 60 | 1,75 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16995 | 50 | 1,45 | 0,6 | 1,25 | 0,72 | C |
16993 | 40 | 1,15 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16983 | 30 | 0,85 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
16961 | 20 | 0,55 | 0,6 | 1,25 | 0,75 | C |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X