Panneau en laine de roche nu
Avantages
- Produit "Les Engagés" (à partir de 160mm) : permet une réduction significative d'émission de CO₂
- Performances thermiques élevées
- Isolant incombustible avec le meilleur classement feu A1
- Performance acoustique répondant aux exigences réglementaires
- Esthétique des façades
Solutions associées
Isolation des murs par l'extérieur
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,036 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 43,0 | kPa.s/m² |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 25 | kPa |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR | 10,0 | kPa |
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
Tolérance d'épaisseur | d | T5 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/cols | cols/pal | m²/cols | pnx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69977 | 200 | 5,5 | 0,6 | 1,2 | 1 | 22 | 0,72 | 22 | 15,84 | A |
69976 | 180 | 5 | 0,6 | 1,2 | 1 | 24 | 0,72 | 24 | 17,28 | A |
69348 | 160 | 4,4 | 0,6 | 1,2 | 1 | 26 | 0,72 | 26 | 18,72 | A |
69346 | 140 | 3,85 | 0,6 | 1,2 | 1 | 30 | 0,72 | 30 | 21,6 | A |
69344 | 120 | 3,3 | 0,6 | 1,2 | 2 | 18 | 1,44 | 36 | 25,92 | B |
69647 | 100 | 2,85 | 0,6 | 1,2 | 2 | 22 | 1,44 | 44 | 31,68 | B |
69645 | 80 | 2,25 | 0,6 | 1,2 | 3 | 18 | 2,16 | 54 | 38,88 | B |
69613 | 60 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 4 | 18 | 2,88 | 72 | 51,84 | B |
69975 | 50 | 1,35 | 0,6 | 1,2 | 4 | 22 | 2,88 | 88 | 63,36 | B |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X