Panneau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre
Avantages
- Hautes performances thermo-acoustiques
- Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- Produit "Les Engagés" (à partir de 140mm) : permet une réduction significative d'émission de CO₂
- Excellente tenue mécanique
- Découpe limitée
- Intégration derrière tous types de bardages
Chantiers de référence
Solutions associées
Isolation des murs par l'extérieur
Isolation des murs par l'extérieur en non-résidentiel
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,032 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 15,0 | kPa.s/m² |
Tolérance d'épaisseur | d | T3 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/cols | cols/pal | m²/cols | pnx/pal | m²/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67508 | 160 | 5 | 0,6 | 1,35 | 5 | 16 | 4,05 | 80 | 64,8 | A |
67507 | 140 | 4,35 | 0,6 | 1,35 | 5 | 16 | 4,05 | 80 | 64,8 | A |
67505 | 120 | 3,75 | 0,6 | 1,35 | 5 | 20 | 4,05 | 100 | 81 | A |
67504 | 100 | 3,1 | 0,6 | 1,35 | 8 | 16 | 6,48 | 128 | 103,68 | A |
Performance
Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les panneaux sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées en colis.