Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE), de couleur blanche.
Avantages
- Isolation légère
- Critère économique
- Résistant à la compression
- Facile à manipuler
- Compatible avec les revêtements d'étanchéité adhésifs
- Variété de pose : collage à froid, fixation mécanique, pose libre sous protection lourde
- Compatibilité pour des terrasses végétalisées
- Isolation thermique monocouche performante (jusqu'à 250 mm)
Solutions associées
Isolation des toitures inaccessibles
Isolation des toitures ou zones techniques
Isolation des toitures végétalisées
Isolation des toitures inaccessibles et chemin de circulation
Isolation des zones techniques
Isolation des toitures terrasses végétalisées
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,036 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | E | |
Classe de compressibilité | UEAtc | C | sous 40kPa à 60°C |
Masse volumique | 20 | kg/m3 | |
Résistance à la compression | CS(10/Y) | 100 | kPa |
Stabilité dimensionnelle | UEAtc | <4 | mm/m |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | pnx/cols | cols/pil | m²/cols | pnx/pil | m²/pil | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84241 | 250 | 7,05 | 0,5 | 1,2 | 4 | 4 | 2,4 | 16 | 9,6 | C |
84240 | 240 | 6,75 | 0,5 | 1,2 | 4 | 4 | 2,4 | 16 | 9,6 | C |
84238 | 220 | 6,2 | 0,5 | 1,2 | 4 | 4 | 2,4 | 16 | 9,6 | C |
84237 | 210 | 5,9 | 0,5 | 1,2 | 4 | 4 | 2,4 | 16 | 9,6 | C |
84236 | 200 | 5,6 | 0,5 | 1,2 | 6 | 4 | 3,6 | 24 | 14,4 | C |
84235 | 190 | 5,35 | 0,5 | 1,2 | 6 | 4 | 3,6 | 24 | 14,4 | C |
84233 | 180 | 5,05 | 0,5 | 1,2 | 6 | 4 | 3,6 | 24 | 14,4 | C |
84222 | 170 | 4,8 | 0,5 | 1,2 | 6 | 4 | 3,6 | 24 | 14,4 | C |
84221 | 160 | 4,5 | 0,5 | 1,2 | 6 | 4 | 3,6 | 24 | 14,4 | C |
73831 | 150 | 4,2 | 0,5 | 1,2 | 8 | 4 | 4,8 | 32 | 19,2 | C |
73830 | 140 | 3,95 | 0,5 | 1,2 | 8 | 4 | 4,8 | 32 | 19,2 | C |
73829 | 130 | 3,65 | 0,5 | 1,2 | 8 | 4 | 4,8 | 32 | 19,2 | C |
73827 | 120 | 3,35 | 0,5 | 1,2 | 10 | 4 | 6 | 40 | 24 | C |
73826 | 110 | 3,1 | 0,5 | 1,2 | 10 | 4 | 6 | 40 | 24 | C |
73825 | 100 | 2,8 | 0,5 | 1,2 | 12 | 4 | 7,2 | 48 | 28,8 | C |
73824 | 90 | 2,5 | 0,5 | 1,2 | 12 | 4 | 7,2 | 48 | 28,8 | C |
73823 | 80 | 2,25 | 0,5 | 1,2 | 14 | 4 | 8,4 | 56 | 33,6 | C |
73822 | 70 | 1,95 | 0,5 | 1,2 | 16 | 4 | 9,6 | 64 | 38,4 | C |
73821 | 60 | 1,65 | 0,5 | 1,2 | 20 | 4 | 12 | 80 | 48 | C |
73820 | 50 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 24 | 4 | 14,4 | 96 | 57,6 | C |
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les panneaux Epsitoit 20 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables.