Laine de verre de couleur blanche en flocons
Avantages
- Produit "Les Engagés" : permet une réduction significative d’émission de CO2 (à partir de 465mm, R = 10)
- Faible poids rapporté sur le plafond
- Fort pouvoir couvrant stable et durable
- Laine incombustible et sans aucun traitement
- Aucun tassement
- Tenue en cas de vent fort validée lors de l'instruction de l'Avis Technique
Vidéos
Chantiers de référence
Solutions associées
Isolation des combles perdus
Produits associés
Caractéristiques techniques
Code | Niveau | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λD | 0,046 | W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
Tassement | S | 1 |
RD | Epaisseur minimale | Pouvoir couvrant minimal | Nombre minimal de sacs |
m2.K/W | mm | kg/m2 | pour 100 m2 |
4 | 190 | 2,2 | 12,3 |
4,5 | 210 | 2,5 | 13,9 |
5 | 235 | 2,7 | 15,4 |
5,5 | 260 | 3 | 17 |
6 | 280 | 3,3 | 18,5 |
6,5 | 305 | 3,5 | 20 |
7 | 330 | 3,8 | 21,6 |
7,5 | 350 | 4,1 | 23,1 |
8 | 375 | 4,3 | 24,7 |
8,5 | 395 | 4,6 | 26,2 |
9 | 420 | 4,9 | 27,8 |
9,5 | 445 | 5,1 | 29,3 |
10 | 465 | 5,4 | 30,8 |
10,5 | 490 | 5,7 | 32,4 |
11 | 515 | 5,9 | 33,9 |
11,5 | 535 | 6,2 | 35,5 |
12 | 560 | 6,5 | 37 |
12,5 | 585 | 6,7 | 38,6 |
13 | 605 | 7 | 40,1 |
13,5 | 630 | 7,3 | 41,6 |
14 | 655 | 7,5 | 43,2 |
Références, conditionnement et disponibilité
Référence | Epaisseur mm | Largeur m | Longueur m | sac/pal | kg/sac | kg/pal | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84679 | 200 | 0,61 | 0,99 | 36 | 17,3 | 622,8 | A |
Performance
Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
Disponibilité
A
Produit disponible sur stock
B
Produit disponible sur fabrication
C
Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
X
X
Les sacs sont livrés sur palette bois. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.