Alphatoit

Panneau rigide en laine de roche , non revêtu, de haute résistance mécanique

DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

Isolation thermique

AVANTAGES

CARACTERISTIQUES

 

REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référence
Isover
RD
m²K/W
Epais.
mm
Long.
m
Large
m

pnx/carton

cartons/pal

m2/carton

pnx/pal
conditionnement
m2/pal
Dispo.
72724 1,50 60 1,20 1,00 4,00 10,00 4,80 40,00 48,00 A
72725 1,75 70 1,20 1,00 3,00 11,00 3,60 33,00 39,60 B
72726 2,05 80 1,20 1,00 3,00 10,00 3,60 30,00 36,00 A
72727 2,30 90 1,20 1,00 2,00 13,00 2,40 26,00 31,20 B
72728 2,55 100 1,20 1,00 2,00 12,00 2,40 24,00 28,80 A
72729 2,80 110 1,20 1,00 2,00 11,00 2,40 22,00 26,40 B
85641 115 1,20 1,00 2,00 10,00 2,40 20,00 24,00 A
72730 3,05 120 1,20 1,00 2,00 10,00 2,40 20,00 24,00 A
72731 3,30 130 1,20 1,00 2,00 9,00 2,40 18,00 21,60 B
72732 3,55 140 1,20 1,00 2,00 8,00 2,40 16,00 19,20 C
72733 3,80 150 1,20 1,00 2,00 8,00 2,40 16,00 19,20 C
72734 4,10 160 1,20 1,00 2,00 7,00 2,40 14,00 16,80 C

Disponibilité :


Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.
Saint-Gobain Isover "les Miroirs" 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France
tel. +33(0)1 40 99 24 00 fax +33 (0)1 40 99 25 52
Assistance technique n°Indigo 0 825 00 01 02 (0,15 €/minute)