Alphatoit
Panneau rigide en laine de roche , non revêtu, de haute résistance mécanique
DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS
Isolation thermiqueAVANTAGES
- Utilisable en ERP
- Adapté aux éléments porteurs conformes aux DTU 43-3 et 43-4
- Adapté aux étanchéités fixées mécaniquement, auto-protégé ou sous protection lourde
- Matériau inerte, insensible aux variations de température
- Produit présentant un excellent compromis performances/prix
CARACTERISTIQUES
- Avis Technique 5/07-1974
Isolant thermique certifié n° 03/018/344
-
Code Niveau Unité Conductivité thermique λD 0,039 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur d T5 Tolérance de longueur l ± 2% Tolérance de largeur b ± 1.5% Equerrage Sb ± 5 mm/m Planéité Smax <= 6mm Réaction au feu Euroclasse A1 Résistance à la compression CS(10/Y) 50 kPa Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiée DS(TH) < 1 % Traction perpendiculaire aux faces TR > 10 kPa Absorption d'eau à court terme WS < 1 kg/m² en 24 h
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0130
REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epais. mm |
Long. m |
Large m |
pnx/carton |
cartons/pal |
m2/carton |
pnx/pal |
conditionnement m2/pal |
Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72724 | 1,50 | 60 | 1,20 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 4,80 | 40,00 | 48,00 | A |
| 72725 | 1,75 | 70 | 1,20 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 3,60 | 33,00 | 39,60 | B |
| 72726 | 2,05 | 80 | 1,20 | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 3,60 | 30,00 | 36,00 | A |
| 72727 | 2,30 | 90 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | 2,40 | 26,00 | 31,20 | B |
| 72728 | 2,55 | 100 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 2,40 | 24,00 | 28,80 | A |
| 72729 | 2,80 | 110 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 2,40 | 22,00 | 26,40 | B |
| 85641 | 115 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 2,40 | 20,00 | 24,00 | A | |
| 72730 | 3,05 | 120 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 2,40 | 20,00 | 24,00 | A |
| 72731 | 3,30 | 130 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 2,40 | 18,00 | 21,60 | B |
| 72732 | 3,55 | 140 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 2,40 | 16,00 | 19,20 | C |
| 72733 | 3,80 | 150 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 2,40 | 16,00 | 19,20 | C |
| 72734 | 4,10 | 160 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 2,40 | 14,00 | 16,80 | C |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
- Les panneaux de laine de roche sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livré sur palettes bois banderolées.




