Panolène Bardage

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour mise en œuvre sur les plateaux de bardages

DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

Isolation thermique et acoustique

Solutions d'isolation BARDAGE THERMO-ACOUSTIQUE

Solutions d'isolation TOITURES SECHES DOUBLE PEAU

AVANTAGES

CARACTERISTIQUES

 

Le voile de verre armé est de couleur jaune. Existe également en couleur noire.

REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référence
Isover
Article RD
m²K/W
Epais.
mm
Long.
m
Large
m

rlx/colis

colis/pal

m²/colis

rlx/pal

m²/rlx
conditionnement
m²/pal
Dispo.
96541 VJ 0,75 30 19,00 0,40 24,00 3,00 182,40 72,00 7,60 547,20 A
93610 VN 0,75 30 19,00 0,40 24,00 3,00 182,40 72,00 7,60 547,20 B
96542 VJ 0,75 30 19,00 0,45 12,00 5,00 102,60 60,00 8,55 513,00 A
93611 VN 0,75 30 19,00 0,45 12,00 5,00 102,60 60,00 8,55 513,00 B
96543 VJ 0,75 30 19,00 0,50 24,00 2,00 228,00 48,00 9,50 456,00 A
93612 VN 0,75 30 19,00 0,50 24,00 2,00 228,00 48,00 9,50 456,00 B
96544 VJ 1,25 50 11,00 0,40 24,00 3,00 105,60 72,00 4,40 316,80 A
93613 VN 1,25 50 11,00 0,40 24,00 3,00 105,60 72,00 4,40 316,80 B
96545 VJ 1,25 50 11,00 0,45 12,00 5,00 59,40 60,00 4,95 297,00 A
93880 VN 1,25 50 11,00 0,45 12,00 5,00 59,40 60,00 4,95 297,00 B
96546 VJ 1,25 50 11,00 0,50 24,00 2,00 132,00 48,00 5,50 264,00 A
93615 VN 1,25 50 11,00 0,50 24,00 2,00 132,00 48,00 5,50 264,00 B
96547 VJ 1,75 70 8,00 0,40 24,00 3,00 76,80 72,00 3,20 230,40 A
93616 VN 1,75 70 8,00 0,40 24,00 3,00 76,80 72,00 3,20 230,40 B
96548 VJ 1,75 70 8,00 0,45 12,00 5,00 43,20 60,00 3,60 216,00 A
93881 VN 1,75 70 8,00 0,45 12,00 5,00 43,20 60,00 3,60 216,00 B
96549 VJ 1,75 70 8,00 0,50 24,00 2,00 96,00 48,00 4,00 192,00 A
93618 VN 1,75 70 8,00 0,50 24,00 2,00 96,00 48,00 4,00 192,00 B
96550 VJ 2,25 90 6,00 0,40 24,00 3,00 57,60 72,00 2,40 172,80 A
93619 VN 2,25 90 6,00 0,40 24,00 3,00 57,60 72,00 2,40 172,80 B
96551 VJ 2,25 90 6,00 0,45 12,00 5,00 32,40 60,00 2,70 162,00 A
93620 VN 2,25 90 6,00 0,45 12,00 5,00 32,40 60,00 2,70 162,00 B
96552 VJ 2,25 90 6,00 0,50 24,00 2,00 72,00 48,00 3,00 144,00 A
93621 VN 2,25 90 6,00 0,50 24,00 2,00 72,00 48,00 3,00 144,00 B


Référence
Isover
Article RD
m²K/W
Epais.
mm
Long.
m
Large
m

rlx/colis

m2/rlx
conditionnement
m2/colis
Dispo.
96612 VJ 0,75 30 19,00 0,40 3,00 7,60 22,80 A
71014 VJ 0,75 30 19,00 0,45 5,00 8,55 42,75 A
71015 VJ 0,75 30 19,00 0,50 2,00 9,50 19,00 A
71016 VJ 1,25 50 11,00 0,40 3,00 4,40 13,20 A
96616 VJ 1,25 50 11,00 0,45 5,00 4,95 24,75 A
96617 VJ 1,25 50 11,00 0,50 2,00 5,50 11,00 A
71823 VN 1,25 50 11,00 1,20 24,00 13,20 316,80 C
71017 VJ 1,75 70 8,00 0,40 3,00 3,20 9,60 A
96619 VJ 1,75 70 8,00 0,45 5,00 3,60 18,00 A
96620 VJ 1,75 70 8,00 0,50 2,00 4,00 8,00 A
96621 VJ 2,25 90 6,00 0,40 3,00 2,40 7,20 B
96622 VJ 2,25 90 6,00 0,45 5,00 2,70 13,50 B
96623 VJ 2,25 90 6,00 0,50 2,00 3,00 6,00 B

Disponibilité :


Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.
Saint-Gobain Isover "les Miroirs" 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France
tel. +33(0)1 40 99 24 00 fax +33 (0)1 40 99 25 52
Assistance technique n°Indigo 0 825 00 01 02 (0,15 €/minute)