Feutre bardage
Feutre en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour l'isolation thermo-acoustique en double couche des bardages métalliques.
DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS
Isolation thermique et acoustiqueSolutions d'isolation BARDAGE THERMO-ACOUSTIQUE
Solutions d'isolation BARDAGE THERMO-ACOUSTIQUE AVEC CORRECTION ACOUSTIQUE
Solutions d'isolation TOITURES SECHES SIMPLE PEAU
Solutions d'isolation TOITURES SECHES DOUBLE PEAU
Solutions d'isolation TOITURES AVEC PLENUM
- (0542) Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes
- (0543) Isolation thermique avec plafond suspendu sous panne associé à un système anti-condensation
AVANTAGES
- Utilisable en ERP
- Déroulement vertical aisé
- Protection de la face extérieure de l'isolant par un voile de verre
- Imprutrescible et non hydrophile
- Bon rapport performances / prix
- Produit souple adapté à la mise en oeuvre sur éléments cintrés
CARACTERISTIQUES
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0024
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0150
Isolant thermique certifié n° 02/018/060
-
Code Niveau Unité Conductivité thermique λD 0,04 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur d T2 Réaction au feu Euroclasse A1 Absorption d'eau à court terme WS < 1 kg/m² en 24 h Perméabilité à la vapeur MU 1
Isolant thermique certifié n° 07/018/462
-
Code Niveau Unité Conductivité thermique λD 0,04 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur d T2 Réaction au feu Euroclasses A2-s1,d0 Absorption d'eau à court terme WS < 1 kg/m² en 24h Perméabilité à la vapeur MU 1
Le voile de verre armé est de couleur jaune. Existe également en couleur noire.
REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epais. mm |
Long. m |
Large m |
rlx/pal |
m²/rlx |
conditionnement m²/pal |
Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71478 | 1,25 | 50 | 10,00 | 1,20 | 24,00 | 12,00 | 288,00 | C |
| 72521 | 1,25 | 50 | 11,00 | 1,20 | 24,00 | 13,20 | 316,80 | B |
| 73630 | 1,25 | 50 | 11,50 | 1,20 | 24,00 | 13,80 | 331,20 | C |
| 72909 | 1,25 | 50 | 12,00 | 1,20 | 24,00 | 14,40 | 345,60 | C |
| 71416 | 1,25 | 50 | 13,00 | 1,20 | 15,60 | A | ||
| 73846 | 1,25 | 50 | 13,00 | 1,20 | 30,00 | 15,60 | 468,00 | A |
| 96450 | 1,25 | 50 | 16,00 | 1,20 | 12,00 | 19,20 | 230,40 | C |
| 96500 | 1,25 | 50 | 18,00 | 1,20 | 12,00 | 21,60 | 259,20 | C |
| 94804 | 1,25 | 50 | 19,00 | 1,20 | 12,00 | 22,80 | 273,60 | C |
| 96675 | 1,25 | 50 | 20,00 | 1,20 | 12,00 | 24,00 | 288,00 | C |
| 72360 | 1,50 | 60 | 10,00 | 1,20 | 24,00 | 12,00 | 288,00 | C |
| 73427 | 1,50 | 60 | 10,50 | 1,20 | 24,00 | 12,60 | 302,40 | C |
| 73847 | 1,50 | 60 | 11,00 | 1,20 | 30,00 | 13,20 | 396,00 | A |
| 71859 | 1,50 | 60 | 12,00 | 1,20 | 24,00 | 14,40 | 345,60 | C |
| 71902 | 1,50 | 60 | 12,00 | 1,25 | 24,00 | 15,00 | 360,00 | C |
| 70909 | 1,50 | 60 | 13,00 | 1,20 | 12,00 | 15,60 | 187,20 | C |
| 94352 | 1,50 | 60 | 14,00 | 1,20 | 12,00 | 16,80 | 201,60 | C |
| 92841 | 1,50 | 60 | 15,00 | 1,20 | 12,00 | 18,00 | 216,00 | C |
| 93529 | 1,50 | 60 | 16,00 | 1,20 | 12,00 | 19,20 | 230,40 | C |
| 71035 | 1,50 | 60 | 16,50 | 1,20 | 12,00 | 19,80 | 237,60 | C |
| 71045 | 1,50 | 60 | 17,00 | 1,20 | 12,00 | 20,40 | 244,80 | C |
| 96282 | 1,50 | 60 | 18,00 | 1,20 | 12,00 | 21,60 | 259,20 | C |
| 72143 | 1,50 | 60 | 22,00 | 1,20 | 12,00 | 26,40 | 316,80 | C |
| 72285 | 1,50 | 60 | 8,00 | 1,20 | 24,00 | 9,60 | 230,40 | C |
| 72698 | 1,50 | 60 | 8,50 | 1,20 | 24,00 | 10,20 | 244,80 | C |
| 71508 | 1,50 | 60 | 9,00 | 1,20 | 24,00 | 10,80 | 259,20 | C |
| 96297 | 1,75 | 70 | 12,00 | 1,20 | 12,00 | 14,40 | 172,80 | C |
| 96373 | 1,75 | 70 | 14,00 | 1,20 | 12,00 | 16,80 | 201,60 | C |
| 96629 | 1,75 | 70 | 15,00 | 1,20 | 12,00 | 18,00 | 216,00 | C |
| 96692 | 1,75 | 70 | 16,00 | 0,60 | 24,00 | 9,60 | 230,40 | C |
| 71931 | 1,75 | 70 | 16,00 | 1,20 | 12,00 | 19,20 | 230,40 | C |
| 73848 | 1,75 | 70 | 9,00 | 1,20 | 30,00 | 10,80 | 324,00 | A |
| 72518 | 2,00 | 80 | 10,50 | 1,20 | 12,00 | 12,60 | 151,20 | C |
| 94342 | 2,00 | 80 | 11,00 | 1,20 | 12,00 | 13,20 | 158,40 | C |
| 96688 | 2,00 | 80 | 12,00 | 1,20 | 12,00 | 14,40 | 172,80 | C |
| 97394 | 2,00 | 80 | 12,50 | 1,20 | 12,00 | 15,00 | 180,00 | B |
| 70229 | 2,00 | 80 | 13,00 | 1,20 | 12,00 | 15,60 | 187,20 | B |
| 70194 | 2,00 | 80 | 13,50 | 1,20 | 12,00 | 16,20 | 194,40 | C |
| 73254 | 2,00 | 80 | 15,00 | 1,20 | 12,00 | 18,00 | 216,00 | C |
| 72057 | 2,00 | 80 | 16,00 | 1,20 | 12,00 | 19,20 | 230,40 | C |
| 72821 | 2,00 | 80 | 6,00 | 1,20 | 24,00 | 7,20 | 172,80 | C |
| 91286 | 2,50 | 100 | 10,00 | 1,20 | 12,00 | 12,00 | 144,00 | C |
| 97095 | 2,50 | 100 | 11,00 | 1,20 | 12,00 | 13,20 | 158,40 | C |
| 73924 | 2,50 | 100 | 12,00 | 1,20 | 12,00 | 14,40 | 172,80 | C |
| 73556 | 2,50 | 100 | 13,00 | 1,20 | 12,00 | 15,60 | 187,20 | C |
| 73551 | 2,50 | 100 | 13,50 | 1,25 | 12,00 | 16,88 | 202,50 | C |
| 73851 | 2,50 | 100 | 15,00 | 1,20 | 12,00 | 18,00 | 216,00 | A |
| 70192 | 2,50 | 100 | 5,00 | 1,20 | 24,00 | 6,00 | 144,00 | C |
| 96381 | 2,50 | 100 | 9,00 | 1,20 | 12,00 | 10,80 | 129,60 | C |
| 93441 | 3,00 | 120 | 8,00 | 1,20 | 12,00 | 9,60 | 115,20 | A |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
- Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.
- Autres dimensions et quantités minimales : nous consulter.
Dépalettisation possible : nous consulter.





