Monospace 35 Revêtu Kraft
Panneau semi-rigide en laine de verre, à dérouler revêtu d'un surfaçage en kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face.
DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS
Isolation thermique et acoustiqueAVANTAGES
- Performances thermo-acoustiques
- Calfeutrement et élasticité
- Pose rapide
- Bonne tenue mécanique
- Solution économique de l'isolation des murs
CARACTERISTIQUES
Isolant thermique certifié n° 05/018/408
-
Code Niveau Unité Conductivité thermique λD 0,035 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur d T3 Réaction au feu Euroclasse F Absorption d'eau à court terme WS < 1 kg/m² en 24 h
REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epais. mm |
Long. m |
Large m |
rlx/pal |
m2/rlx |
conditionnement m2/pal |
Dispo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73509 | 1,25 | 45 | 13,50 | 0,60 | 60,00 | 8,10 | 486,00 | A |
| 73508 | 1,25 | 45 | 13,50 | 1,20 | 30,00 | 16,20 | 486,00 | A |
| 73507 | 1,70 | 60 | 10,80 | 0,60 | 60,00 | 6,48 | 388,80 | A |
| 73506 | 1,70 | 60 | 10,80 | 1,20 | 30,00 | 12,96 | 388,80 | A |
| 73505 | 2,10 | 75 | 8,10 | 0,60 | 60,00 | 4,86 | 291,60 | A |
| 73504 | 2,10 | 75 | 8,10 | 1,20 | 30,00 | 9,72 | 291,60 | A |
| 73503 | 2,40 | 85 | 5,40 | 0,60 | 60,00 | 3,24 | 194,40 | A |
| 73502 | 2,40 | 85 | 5,40 | 1,20 | 30,00 | 6,48 | 194,40 | A |
| 73501 | 2,85 | 100 | 5,40 | 0,60 | 60,00 | 3,24 | 194,40 | A |
| 73500 | 2,85 | 100 | 5,40 | 1,20 | 30,00 | 6,48 | 194,40 | A |
| 74003 | 3,40 | 120 | 5,40 | 1,20 | 24,00 | 6,48 | 155,52 | A |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
- Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



