Panotoit Tekfi 2
Isolation des toitures terrasses en bacs aciers
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de roche de classe de compressibilité C
Avantages
SOLUTION POUR REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ COUPLÉS PHOTOVOLTAÏQUE, POUR TOITURE VÉGÉTALISÉE OU ZONES TECHNIQUES
- Besoin classe compressibilité C
- Mise en oeuvre possible avec bacs longue portée
- Sous Avis Technique n°5/14-2378
- Compatible avec la loi Biodiversité pour les centres commerciaux
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.04
Laine de roche
EN 13162:2012+A1:2015
T5
70
10
<5
C
C
< 1
1.0
70.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence13535 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)4.5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette14.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence16555 | Epaisseur (mm)170 | Résistance thermique (m².K/W)4.2 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette12 | mètre carré/Palette14.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence69472 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14 | mètre carré/Palette16.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence13180 | Epaisseur (mm)150 | Résistance thermique (m².K/W)3.75 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette14 | mètre carré/Palette16.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence69471 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)3.5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16 | mètre carré/Palette19.2 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence69470 | Epaisseur (mm)130 | Résistance thermique (m².K/W)3.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette16 | mètre carré/Palette19.2 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence69469 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette18 | mètre carré/Palette21.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence69468 | Epaisseur (mm)110 | Résistance thermique (m².K/W)2.75 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette24.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence13179 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette20 | mètre carré/Palette24.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence69467 | Epaisseur (mm)90 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette24 | mètre carré/Palette28.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence69466 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette28 | mètre carré/Palette33.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence69465 | Epaisseur (mm)70 | Résistance thermique (m².K/W)1.75 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette32 | mètre carré/Palette38.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence69464 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.5 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette36 | mètre carré/Palette43.2 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence69463 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.2 | Panneau/Palette42 | mètre carré/Palette50.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les panneaux de laine de roche sont conditionnés en colis sous film polyéthylène retracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence69468 | NamePanotoit Tekfi 2 110*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)20.50 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence69472 | NamePanotoit Tekfi 2 160*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)27.90 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence69464 | NamePanotoit Tekfi 2 60*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)12.70 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence13179 | NamePanotoit Tekfi 2 100*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)20.00 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence69466 | NamePanotoit Tekfi 2 80*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)16.90 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence69463 | NamePanotoit Tekfi 2 50*1000*1200 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)11.20 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |