Produits
Panolène Bardage
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour mise en oeuvre sur les plateaux de bardages
Avantages
- Utilisable en ERP
- Imputrescible et non hydrophile
- Voile de verre noir optionnel invisible derrière une tôle perforée répondant à des critères esthétiques
- Choix de largeur facilitant la pose
- Produit souple adapté à la mise en oeuvre sur éléments cintré
- Bon rapport performances / prix
Domaine d'application
Isolation des bardages double peau pleins
Isolation des bardages métalliques double peau avec écarteurs
Isolation des bardages double peau perforés acoustiques
Isolation thermo-acoustique des bardages métalliques double-peaux avec écarteurs
Isolation des toitures froides avec plénum ventilé
Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes
Isolation des toitures chaudes double peau
Isolation thermique renforcée en neuf ou en réhabilitation
Isolation thermo-acoustique renforcée des locaux bruyants
Isolation à très hautes performances thermo-acoustiques de couverture acier
Isolation thermo-acoustique de couverture photovoltaïque
Isolation à très hautes performances thermiques de couverture acier
Caractéristiques
Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européennes 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0024
pour Voile Noir
Isolant thermique certifié
07/018/462
| Caractéristiques | Code | Niveau | Unité |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,04 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T2 | |
| Réaction au feu | Euroclasses | A2-s1,d0 | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
| Perméabilité à la vapeur | MU | 1 |
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ colis |
colis/ pal |
m2/ colis |
rlx/ pal |
m²/ rlx |
m2/ pal |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93619 | 2.25 | 90 | 6 | 0,4 | 3 | 24 | 7.2 | 72 | 2.4 | 172.8 | B |
| 93620 | 2.25 | 90 | 6 | 0,45 | 5 | 12 | 13.5 | 60 | 2.7 | 162 | B |
| 93621 | 2.25 | 90 | 6 | 0,5 | 2 | 24 | 6 | 48 | 3 | 144 | B |
| 96550 | 2.25 | 90 | 6 | 0,4 | 3 | 24 | 7.2 | 72 | 2.4 | 172.8 | A |
| 96551 | 2.25 | 90 | 6 | 0,45 | 5 | 12 | 13.5 | 60 | 2.7 | 162 | A |
| 96552 | 2.25 | 90 | 6 | 0,5 | 2 | 24 | 6 | 48 | 3 | 144 | A |
| 93616 | 1.75 | 70 | 8 | 0,4 | 3 | 24 | 9.6 | 72 | 3.2 | 230.4 | B |
| 93618 | 1.75 | 70 | 8 | 0,5 | 2 | 24 | 8 | 48 | 4 | 192 | B |
| 93881 | 1.75 | 70 | 8 | 0,45 | 5 | 12 | 18 | 60 | 3.6 | 216 | B |
| 96547 | 1.75 | 70 | 8 | 0,4 | 3 | 24 | 9.6 | 72 | 3.2 | 230.4 | A |
| 96548 | 1.75 | 70 | 8 | 0,45 | 5 | 12 | 18 | 60 | 3.6 | 216 | A |
| 96549 | 1.75 | 70 | 8 | 0,5 | 2 | 24 | 8 | 48 | 4 | 192 | A |
| 71823 | 1.25 | 50 | 11 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.2 | 316.8 | C |
| 93613 | 1.25 | 50 | 11 | 0,4 | 3 | 24 | 13.2 | 72 | 4.4 | 316.8 | B |
| 93615 | 1.25 | 50 | 11 | 0,5 | 2 | 24 | 11 | 48 | 5.5 | 264 | B |
| 93880 | 1.25 | 50 | 11 | 0,45 | 5 | 12 | 24.75 | 60 | 5 | 297 | B |
| 96544 | 1.25 | 50 | 11 | 0,4 | 3 | 24 | 13.2 | 72 | 4.4 | 316.8 | A |
| 96545 | 1.25 | 50 | 11 | 0,45 | 5 | 12 | 24.75 | 60 | 5 | 297 | A |
| 96546 | 1.25 | 50 | 11 | 0,5 | 2 | 24 | 11 | 48 | 5.5 | 264 | A |
| 93610 | 0.75 | 30 | 19 | 0,4 | 3 | 24 | 22.8 | 72 | 7.6 | 547.2 | B |
| 93611 | 0.75 | 30 | 19 | 0,45 | 5 | 12 | 42.75 | 60 | 8.6 | 513 | B |
| 93612 | 0.75 | 30 | 19 | 0,5 | 2 | 24 | 19 | 48 | 9.5 | 456 | B |
| 96541 | 0.75 | 30 | 19 | 0,4 | 3 | 24 | 22.8 | 72 | 7.6 | 547.2 | A |
| 96542 | 0.75 | 30 | 19 | 0,45 | 5 | 12 | 42.75 | 60 | 8.6 | 513 | A |
| 96543 | 0.75 | 30 | 19 | 0,5 | 2 | 24 | 19 | 48 | 9.5 | 456 | A |
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ colis |
m²/ rlx |
m2/ colis |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96621 | 2.25 | 90 | 6 | 0,4 | 3 | 2.4 | 7.2 | B |
| 96622 | 2.25 | 90 | 6 | 0,45 | 5 | 2.7 | 13.5 | B |
| 96623 | 2.25 | 90 | 6 | 0,5 | 2 | 3 | 6 | B |
| 96619 | 1.75 | 70 | 8 | 0,45 | 5 | 3.6 | 18 | A |
| 96620 | 1.75 | 70 | 8 | 0,5 | 2 | 4 | 8 | A |
| 71017 | 1.75 | 70 | 8 | 0,4 | 3 | 3.2 | 9.6 | A |
| 96616 | 1.25 | 50 | 11 | 0,45 | 5 | 5 | 24.8 | A |
| 96617 | 1.25 | 50 | 11 | 0,5 | 2 | 5.5 | 11 | A |
| 71016 | 1.25 | 50 | 11 | 0,4 | 3 | 4.4 | 13.2 | A |
| 96612 | 0.75 | 30 | 19 | 0,4 | 3 | 7.6 | 22.8 | A |
| 71014 | 0.75 | 30 | 19 | 0,45 | 5 | 8.6 | 42.8 | A |
| 71015 | 0.75 | 30 | 19 | 0,5 | 2 | 9.5 | 19 | A |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
VJ = voile jaune, VN = voile noir
Autres dimensions et quantités minimales : nous consulter.
Dépalettisation possible : nous consulter.
Autres dimensions et quantités minimales : nous consulter.
Dépalettisation possible : nous consulter.
Forme de conditionnement :
Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.
Conditions de stockage :
Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1

