GR 32 Revêtu Kraft
L’incontournable GR 32 en panneau
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face
Avantages
SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS
- Le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le panneau s’adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft
- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d’une mise en oeuvre avec le système OPTIMA
Caractéristiques techniques
Général
F
0.032
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
< 1
1.0
15.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Colis | Panneau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence67161 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.6 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis3 | Panneau/Palette60 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette48.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85468 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)5 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette80 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette64.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85467 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)4.35 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette80 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette64.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence85466 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.75 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis5 | Panneau/Palette100 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette81.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73515 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)3.15 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis8 | Panneau/Palette128 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette103.7 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence71719 | Epaisseur (mm)85 | Résistance thermique (m².K/W)2.65 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis9 | Panneau/Palette144 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette116.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence73516 | Epaisseur (mm)75 | Résistance thermique (m².K/W)2.35 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis1 | Panneau/Palette160 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette129.6 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence71715 | Epaisseur (mm)60 | Résistance thermique (m².K/W)1.85 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis12 | Panneau/Palette192 | Colis/Palette16 | mètre carré/Palette155.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence66021 | Epaisseur (mm)45 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)1.35 | Panneau/Colis15 | Panneau/Palette300 | Colis/Palette20 | mètre carré/Palette243.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Notes
Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence73515 | NameGR 32 revêtu Kraft 100*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.32 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85466 | NameGR 32 revêtu Kraft 120*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.81 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence85467 | NameGR 32 revêtu Kraft 140*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4.34 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence66021 | NameGR 32 revêtu Kraft 45*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)1.67 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence71715 | NameGR 32 revêtu Kraft 60*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.09 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |
| Référence73516 | NameGR 32 revêtu Kraft 75*600*1350 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.37 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de production- |