Produits
Feutre Tendu Alu
Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur aluminium armé avec deux languettes latérales d'agrafage.
Avantages
- Utilisable en ERP
- Solution économique d'isolation pour bâtiments industriels, commerciaux et agricoles
- Constituant d'un système anti-condensation économique remplaçant un bac acier spécifique
- Adapté à la mise en oeuvre sur éléments cintrés conformes au DTU 40.35
- Pose entre pannes (entraxe max : 1,60 m, au delà, utiliser le Plastinet galva)
- Continuite du pare-vapeur par double agrafage des languettes latérales
Domaine d'application
Isolation des toitures chaudes simple peau
Isolation thermo-acoustique sur pannes pour locaux non chauffés
Isolation des toitures froides avec plénum ventilé
Isolation thermique avec plafond suspendu sous panne associé à un système anti-condensation
Caractéristiques
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0026
Isolant thermique certifié
02/018/062
| Caractéristiques | Code | Niveau | Unité |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,04 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T2 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | A2-s1,d0 | |
| Résistance à la vapeur | Z | 7 | m²hPa/mg |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24 h |
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ pal |
m²/ rlx |
m2/ pal |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73463 | 3 | 120 | 8 | 1,2 | 12 | 9.6 | 115.2 | A | |
| 72320 | 2.5 | 100 | 10 | 1,2 | 12 | 12 | 144 | A | |
| 72903 | 2.5 | 100 | 11 | 1,2 | 12 | 13.2 | 158.4 | C | |
| 72917 | 2.5 | 100 | 9 | 1,2 | 12 | 10.8 | 129.6 | C | |
| 73397 | 2.5 | 100 | 9,5 | 1,2 | 12 | 11.4 | 136.8 | C | |
| 73918 | 2.5 | 400 | 100 | 6 | 1,2 | 24 | 7.2 | 172.8 | C |
| 73404 | 2 | 80 | 6 | 1,2 | 24 | 7.2 | 172.8 | C | |
| 72318 | 2 | 80 | 10 | 1,2 | 12 | 12 | 144 | A | |
| 72319 | 2 | 80 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | A | |
| 72410 | 2 | 80 | 12 | 1,2 | 12 | 14.4 | 172.8 | C | |
| 72704 | 2 | 630 | 80 | 17,5 | 1,2 | 1 | 21 | 21 | C |
| 72833 | 2 | 80 | 11 | 1,2 | 12 | 13.2 | 158.4 | C | |
| 72834 | 2 | 80 | 14 | 1,2 | 12 | 16.8 | 201.6 | C | |
| 72838 | 2 | 80 | 14,5 | 1,2 | 12 | 17.4 | 208.8 | C | |
| 72908 | 2 | 80 | 10,5 | 1,2 | 12 | 12.6 | 151.2 | C | |
| 72945 | 2 | 80 | 13 | 1,2 | 12 | 15.6 | 187.2 | C | |
| 73212 | 2 | 80 | 7 | 1,2 | 24 | 8.4 | 201.6 | C | |
| 73225 | 2 | 80 | 12,5 | 1,2 | 12 | 15 | 180 | C | |
| 73363 | 2 | 80 | 13,5 | 1,2 | 12 | 16.2 | 194.4 | C | |
| 73647 | 2 | 80 | 11,5 | 1,2 | 12 | 13.8 | 165.6 | C | |
| 74000 | 2 | 80 | 15,5 | 1,2 | 12 | 18.6 | 223.2 | C | |
| 72317 | 1.75 | 70 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | A | |
| 72967 | 1.75 | 70 | 14 | 1,2 | 12 | 16.8 | 201.6 | C | |
| 72970 | 1.75 | 70 | 13 | 1,2 | 12 | 15.6 | 187.2 | B | |
| 73620 | 1.75 | 70 | 8 | 1,2 | 24 | 9.6 | 230.4 | C | |
| 72292 | 1.5 | 60 | 8,5 | 1,2 | 24 | 10.2 | 244.8 | C | |
| 72315 | 1.5 | 60 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | A | |
| 72316 | 1.5 | 60 | 20 | 1,2 | 12 | 24 | 288 | A | |
| 72384 | 1.5 | 440 | 60 | 11,5 | 1,2 | 0 | 0 | 13.8 | C |
| 72426 | 1.5 | 480 | 60 | 13,5 | 1,2 | 1 | 16.2 | 16.2 | C |
| 72427 | 1.5 | 60 | 16,5 | 1,2 | 1 | 19.8 | 19.8 | C | |
| 72835 | 1.5 | 60 | 14 | 1,2 | 12 | 16.8 | 201.6 | C | |
| 72854 | 1.5 | 60 | 19,5 | 1,2 | 12 | 23.4 | 280.8 | C | |
| 72939 | 1.5 | 570 | 60 | 13,5 | 1,2 | 12 | 16.2 | 194.4 | C |
| 72946 | 1.5 | 60 | 16 | 1,2 | 12 | 19.2 | 230.4 | C | |
| 72986 | 1.5 | 60 | 17,5 | 1,2 | 12 | 21 | 252 | C | |
| 73200 | 1.5 | 60 | 10 | 1,2 | 24 | 12 | 288 | C | |
| 73211 | 1.5 | 570 | 60 | 14,5 | 1,2 | 12 | 17.4 | 208.8 | C |
| 73223 | 1.5 | 60 | 9 | 1,2 | 24 | 10.8 | 259.2 | C | |
| 73267 | 1.5 | 60 | 21 | 1,2 | 12 | 25.2 | 302.4 | C | |
| 73326 | 1.5 | 60 | 15,5 | 1,2 | 12 | 18.6 | 223.2 | C | |
| 73490 | 1.5 | 60 | 18,5 | 1,2 | 12 | 22.2 | 266.4 | C | |
| 73550 | 1.5 | 60 | 18 | 1,2 | 12 | 21.6 | 259.2 | C | |
| 73610 | 1.5 | 60 | 16,5 | 1,2 | 12 | 19.8 | 237.6 | C | |
| 73621 | 1.5 | 60 | 17 | 1,2 | 12 | 20.4 | 244.8 | C | |
| 73957 | 1.5 | 60 | 10,5 | 1,2 | 24 | 12.6 | 302.4 | C | |
| 73996 | 1.5 | 60 | 13 | 1,2 | 12 | 15.6 | 187.2 | C | |
| 73470 | 1.25 | 50 | 22 | 1,2 | 12 | 26.4 | 316.8 | C | |
| 73926 | 1.25 | 50 | 21,5 | 1,2 | 12 | 25.8 | 309.6 | C | |
| 72312 | 1.25 | 50 | 12 | 1,2 | 24 | 14.4 | 345.6 | C | |
| 72313 | 1.25 | 50 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | A | |
| 72314 | 1.25 | 50 | 20 | 1,2 | 12 | 24 | 288 | A | |
| 72460 | 1.25 | 450 | 50 | 14,5 | 1,2 | 0 | 0 | 17.4 | C |
| 72520 | 1.25 | 440 | 50 | 13,5 | 1,2 | 0 | 0 | 16.2 | B |
| 72806 | 1.25 | 570 | 50 | 19,5 | 1,2 | 2 | 23.4 | 46.8 | C |
| 72837 | 1.25 | 50 | 21 | 1,2 | 12 | 25.2 | 302.4 | C | |
| 72885 | 1.25 | 50 | 10,5 | 1,2 | 24 | 12.6 | 302.4 | C | |
| 72910 | 1.25 | 50 | 17,5 | 1,2 | 12 | 21 | 252 | C | |
| 72911 | 1.25 | 570 | 50 | 17,5 | 1,2 | 1 | 21 | 21 | C |
| 72914 | 1.25 | 50 | 10 | 1,2 | 24 | 12 | 288 | C | |
| 72940 | 1.25 | 50 | 11,5 | 1,2 | 24 | 13.8 | 331.2 | C | |
| 72963 | 1.25 | 570 | 50 | 19 | 1,2 | 12 | 22.8 | 273.6 | C |
| 72964 | 1.25 | 50 | 16 | 1,2 | 12 | 19.2 | 230.4 | C | |
| 72969 | 1.25 | 50 | 18,5 | 1,2 | 12 | 22.2 | 266.4 | C | |
| 72971 | 1.25 | 50 | 18 | 1,2 | 12 | 21.6 | 259.2 | C | |
| 73240 | 1.25 | 50 | 11 | 1,2 | 24 | 13.2 | 316.8 | C | |
| 73241 | 1.25 | 50 | 20,5 | 1,2 | 12 | 24.6 | 295.2 | C | |
| 73324 | 1.25 | 50 | 17 | 1,2 | 12 | 20.4 | 244.8 | C | |
| 73373 | 1.25 | 50 | 16,5 | 1,2 | 12 | 19.8 | 237.6 | C | |
| 73522 | 1.25 | 50 | 19,5 | 1,2 | 24 | 23.4 | 561.6 | C | |
| 74013 | 1.25 | 50 | 8,5 | 1,2 | 30 | 10.2 | 306 | C |
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ colis |
m²/ rlx |
m2/ colis |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72992 | 1.75 | 70 | 11,5 | 1,2 | 1 | 13.8 | 13.8 | C |
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
m²/ rlx |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72417 | 3 | 120 | 9,5 | 1,2 | 11.4 | C | |
| 72740 | 3 | 120 | 7 | 1,2 | 8.4 | C | |
| 72757 | 3 | 120 | 8,5 | 1,2 | 10.2 | C | |
| 72808 | 3 | 120 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 72809 | 3 | 120 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 73526 | 3 | 120 | 8 | 1,2 | 0 | A | |
| 73588 | 3 | 120 | 6 | 1,2 | 7.2 | C | |
| 73891 | 3 | 120 | 5,5 | 1,2 | 6.6 | C | |
| 72488 | 2.5 | 100 | 13,5 | 1,2 | 16.2 | C | |
| 73433 | 2.5 | 100 | 6,5 | 1,2 | 7.8 | C | |
| 72311 | 2.5 | 100 | 10 | 1,2 | 12 | A | |
| 72401 | 2.5 | 100 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72402 | 2.5 | 100 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 72403 | 2.5 | 100 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72445 | 2.5 | 100 | 9 | 1,2 | 10.8 | C | |
| 72446 | 2.5 | 100 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72449 | 2.5 | 100 | 8,5 | 1,2 | 10.2 | C | |
| 72451 | 2.5 | 100 | 15 | 1,2 | 18 | C | |
| 72452 | 2.5 | 100 | 9,5 | 1,2 | 11.4 | C | |
| 72462 | 2.5 | 100 | 8 | 1,2 | 9.6 | C | |
| 72682 | 2.5 | 100 | 7,5 | 1,2 | 9 | C | |
| 72695 | 2.5 | 100 | 14 | 1,2 | 16.8 | C | |
| 72804 | 2.5 | 100 | 12,5 | 1,2 | 15 | C | |
| 72851 | 2.5 | 100 | 7 | 1,2 | 8.4 | C | |
| 72886 | 2.5 | 100 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72811 | 2 | 80 | 19 | 1,2 | 22.8 | C | |
| 72309 | 2 | 80 | 10 | 1,2 | 12 | A | |
| 72310 | 2 | 80 | 15 | 1,2 | 18 | A | |
| 72396 | 2 | 80 | 9 | 1,2 | 10.8 | C | |
| 72397 | 2 | 80 | 11 | 1,2 | 13.2 | A | |
| 72399 | 2 | 80 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72400 | 2 | 80 | 14 | 1,2 | 16.8 | B | |
| 72414 | 2 | 80 | 13,5 | 1,2 | 16.2 | C | |
| 72419 | 2 | 80 | 18 | 1,2 | 21.6 | C | |
| 72442 | 2 | 80 | 17 | 1,2 | 20.4 | C | |
| 72455 | 2 | 80 | 15,5 | 1,2 | 18.6 | C | |
| 72459 | 2 | 80 | 11,5 | 1,2 | 13.8 | C | |
| 72478 | 2 | 80 | 7 | 1,2 | 8.4 | C | |
| 72479 | 2 | 80 | 8 | 1,2 | 9.6 | C | |
| 72506 | 2 | 80 | 20 | 1,2 | 24 | C | |
| 72522 | 2 | 80 | 8,5 | 1,2 | 10.2 | C | |
| 72533 | 2 | 80 | 12,5 | 1,2 | 15 | C | |
| 72681 | 2 | 80 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72839 | 2 | 80 | 14,5 | 1,2 | 17.4 | C | |
| 73489 | 2 | 80 | 19,5 | 1,2 | 23.4 | C | |
| 73576 | 2 | 80 | 16,5 | 1,2 | 19.8 | C | |
| 72448 | 1.75 | 70 | 8,5 | 1,2 | 10.2 | B | |
| 72308 | 1.75 | 70 | 15 | 1,2 | 18 | A | |
| 72394 | 1.75 | 70 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72395 | 1.75 | 70 | 13,5 | 1,2 | 16.2 | B | |
| 72406 | 1.75 | 70 | 17 | 1,2 | 20.4 | C | |
| 72407 | 1.75 | 70 | 7 | 1,2 | 8.4 | B | |
| 72411 | 1.75 | 70 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72525 | 1.75 | 70 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72818 | 1.75 | 70 | 18 | 1,2 | 21.6 | C | |
| 72882 | 1.75 | 70 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 72972 | 1.75 | 70 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 73208 | 1.75 | 70 | 9 | 1,2 | 10.8 | C | |
| 72389 | 1.5 | 60 | 14,5 | 1,2 | 17.4 | A | |
| 72793 | 1.5 | 60 | 9,5 | 1,2 | 11.4 | C | |
| 73459 | 1.5 | 60 | 24 | 1,2 | 28.8 | C | |
| 72306 | 1.5 | 60 | 15 | 1,2 | 18 | A | |
| 72307 | 1.5 | 60 | 20 | 1,2 | 24 | A | |
| 72382 | 1.5 | 60 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 72383 | 1.5 | 60 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 72385 | 1.5 | 60 | 12 | 1,2 | 14.4 | B | |
| 72386 | 1.5 | 60 | 12,5 | 1,2 | 15 | C | |
| 72387 | 1.5 | 60 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72388 | 1.5 | 60 | 14 | 1,2 | 16.8 | C | |
| 72390 | 1.5 | 60 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72391 | 1.5 | 60 | 18 | 1,2 | 21.6 | C | |
| 72392 | 1.5 | 60 | 19 | 1,2 | 22.8 | C | |
| 72393 | 1.5 | 60 | 21 | 1,2 | 25.2 | C | |
| 72408 | 1.5 | 60 | 15,5 | 1,2 | 18.6 | C | |
| 72415 | 1.5 | 60 | 22 | 1,2 | 26.4 | C | |
| 72423 | 1.5 | 60 | 17 | 1,2 | 20.4 | C | |
| 72424 | 1.5 | 60 | 18,5 | 1,2 | 22.2 | C | |
| 72441 | 1.5 | 60 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72463 | 1.5 | 60 | 17,5 | 1,2 | 21 | C | |
| 72475 | 1.5 | 60 | 9 | 1,2 | 10.8 | C | |
| 72832 | 1.5 | 60 | 8,5 | 1,2 | 10.2 | C | |
| 72898 | 1.5 | 60 | 19,5 | 1,2 | 23.4 | C | |
| 73434 | 1.5 | 60 | 22,5 | 1,2 | 27 | C | |
| 72381 | 1.25 | 50 | 23 | 1,2 | 27.6 | C | |
| 72477 | 1.25 | 50 | 25 | 1,2 | 30 | C | |
| 73375 | 1.25 | 50 | 24 | 1,2 | 28.8 | C | |
| 72303 | 1.25 | 50 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72304 | 1.25 | 50 | 15 | 1,2 | 18 | A | |
| 72305 | 1.25 | 50 | 20 | 1,2 | 24 | A | |
| 72369 | 1.25 | 50 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 72370 | 1.25 | 50 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72371 | 1.25 | 50 | 12,5 | 1,2 | 15 | C | |
| 72372 | 1.25 | 50 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72373 | 1.25 | 50 | 15,5 | 1,2 | 18.6 | C | |
| 72374 | 1.25 | 50 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72375 | 1.25 | 50 | 17 | 1,2 | 20.4 | C | |
| 72378 | 1.25 | 50 | 18 | 1,2 | 21.6 | C | |
| 72379 | 1.25 | 50 | 21 | 1,2 | 25.2 | C | |
| 72380 | 1.25 | 50 | 22 | 1,2 | 26.4 | C | |
| 72412 | 1.25 | 570 | 50 | 19 | 1,2 | 22.8 | C |
| 72413 | 1.25 | 50 | 20,5 | 1,2 | 24.6 | C | |
| 72429 | 1.25 | 50 | 11,5 | 1,2 | 13.8 | C | |
| 72461 | 1.25 | 50 | 14 | 1,2 | 16.8 | C | |
| 72467 | 1.25 | 50 | 16,5 | 1,2 | 19.8 | B | |
| 72468 | 1.25 | 570 | 50 | 18,5 | 1,2 | 22.2 | C |
| 72489 | 1.25 | 50 | 11 | 1,2 | 13.2 | C |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Autres dimensions : nous consulter.
Forme de conditionnement :
Feutre tendu alu blanc est conditionné sous manchettes polyéthylène, palettisées, pour les épaisseurs et longueurs standard.
Conditions de stockage :
Les rouleaux et palettes doivent être stockés à l'intérieur.
Gerbage interdit.

