Produits
Feutre Tendu Alu Blanc
Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur aluminium armé avec deux languettes latérales d'agrafage
Avantages
- Utilisable en ERP
- Système anti-condensation économique et esthétique remplaçant un bac acier spécifique
- Produit souple adapté à la mise en oeuvre sur éléments cintrés conformes au DTU 40.35
- Pose sur pannes (entraxe max : 1,60 m
- au delà utiliser le Plastinet perle)
- Continuite du pare-vapeur assuré par l'agrafage des languettes latérales
Domaine d'application
Isolation des toitures chaudes simple peau
Isolation thermo-acoustique sur pannes pour locaux non chauffés
Isolation des toitures froides avec plénum ventilé
Isolation thermique avec plafond suspendu sous panne associé à un système anti-condensation
Caractéristiques
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0026
Isolant thermique certifié
02/018/062
| Caractéristiques | Code | Niveau | Unité |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,04 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T2 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | A2-s1,d0 | |
| Résistance à la vapeur | Z | 7 | m²hPa/mg |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24 h |
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ colis |
m²/ rlx |
m2/ colis |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82793 | 3 | 120 | 11,5 | 1,2 | 1 | 13.8 | 13.8 | C | |
| 73917 | 2.5 | 100 | 9,5 | 1,2 | 12 | 11.4 | 136.8 | C | |
| 72789 | 2 | 440 | 80 | 8,5 | 1,2 | 0 | 0 | 10.2 | C |
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ pal |
m²/ rlx |
m2/ pal |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73239 | 3 | 120 | 9,5 | 1,2 | 12 | 11.4 | 136.8 | C | |
| 73253 | 3 | 120 | 8,5 | 1,2 | 12 | 10.2 | 122.4 | C | |
| 72900 | 3 | 570 | 120 | 8 | 1,2 | 12 | 9.6 | 115.2 | C |
| 73525 | 3 | 120 | 9 | 1,2 | 12 | 10.8 | 129.6 | C | |
| 73572 | 3 | 120 | 7,5 | 1,2 | 12 | 9 | 108 | C | |
| 73908 | 3 | 580 | 120 | 10 | 1,2 | 0 | 0 | 12 | C |
| 72338 | 2.5 | 100 | 10 | 1,2 | 12 | 12 | 144 | C | |
| 73491 | 2.5 | 100 | 8,5 | 1,2 | 12 | 10.2 | 122.4 | C | |
| 73493 | 2.5 | 100 | 9 | 1,2 | 12 | 10.8 | 129.6 | C | |
| 73380 | 2 | 80 | 12,5 | 1,2 | 12 | 15 | 180 | C | |
| 72336 | 2 | 80 | 10 | 1,2 | 12 | 12 | 144 | C | |
| 72337 | 2 | 80 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | C | |
| 72660 | 2 | 450 | 80 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 10.8 | C |
| 73235 | 2 | 670 | 80 | 20 | 1,2 | 0 | 0 | 24 | C |
| 73438 | 2 | 80 | 13,5 | 1,2 | 12 | 16.2 | 194.4 | C | |
| 73649 | 2 | 80 | 10,5 | 1,2 | 12 | 12.6 | 151.2 | C | |
| 73927 | 2 | 80 | 14 | 1,2 | 12 | 16.8 | 201.6 | C | |
| 73928 | 2 | 80 | 16 | 1,2 | 12 | 19.2 | 230.4 | C | |
| 72877 | 1.75 | 70 | 13 | 1,2 | 12 | 15.6 | 187.2 | C | |
| 72904 | 1.5 | 60 | 19 | 1,2 | 12 | 22.8 | 273.6 | C | |
| 72333 | 1.5 | 60 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | C | |
| 72334 | 1.5 | 60 | 20 | 1,2 | 12 | 24 | 288 | C | |
| 72902 | 1.5 | 60 | 16 | 1,2 | 12 | 19.2 | 230.4 | C | |
| 73330 | 1.5 | 60 | 10 | 1,2 | 24 | 12 | 288 | C | |
| 73580 | 1.5 | 60 | 14 | 1,2 | 12 | 16.8 | 201.6 | C | |
| 72323 | 1.25 | 50 | 20 | 1,2 | 0 | 0 | 24 | C | |
| 72330 | 1.25 | 50 | 12 | 1,2 | 24 | 14.4 | 345.6 | C | |
| 72331 | 1.25 | 50 | 15 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | C | |
| 72332 | 1.25 | 50 | 20 | 1,2 | 12 | 24 | 288 | C | |
| 73884 | 1.25 | 50 | 19 | 1,2 | 12 | 22.8 | 273.6 | C |
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
m²/ rlx |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73327 | 3 | 120 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 73629 | 3 | 120 | 6 | 1,2 | 7.2 | C | |
| 72675 | 2.5 | 100 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72798 | 2.5 | 100 | 7 | 1,2 | 8.4 | C | |
| 72810 | 2.5 | 100 | 11,5 | 1,2 | 13.8 | C | |
| 73381 | 2.5 | 100 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72329 | 2.5 | 100 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 72673 | 2.5 | 100 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72674 | 2.5 | 100 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 72823 | 2.5 | 100 | 15 | 1,2 | 18 | C | |
| 73233 | 2.5 | 100 | 13,5 | 1,2 | 16.2 | C | |
| 73358 | 2.5 | 100 | 7,5 | 1,2 | 9 | C | |
| 73390 | 2.5 | 100 | 12,5 | 1,2 | 15 | C | |
| 73492 | 2.5 | 100 | 8 | 1,2 | 9.6 | C | |
| 73563 | 2.5 | 100 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72672 | 2 | 80 | 14 | 1,2 | 16.8 | C | |
| 82053 | 2 | 80 | 17,5 | 1,2 | 21 | C | |
| 83871 | 2 | 80 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72327 | 2 | 80 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 72328 | 2 | 80 | 15 | 1,2 | 18 | C | |
| 72661 | 2 | 80 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 72662 | 2 | 80 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72663 | 2 | 80 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72831 | 2 | 80 | 8 | 1,2 | 9.6 | C | |
| 72916 | 2 | 80 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 73592 | 2 | 80 | 15,5 | 1,2 | 18.6 | C | |
| 74006 | 2 | 80 | 18 | 1,2 | 21.6 | C | |
| 73323 | 1.75 | 70 | 16,5 | 1,2 | 19.8 | C | |
| 72558 | 1.75 | 70 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72549 | 1.5 | 60 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72553 | 1.5 | 60 | 14,5 | 1,2 | 17.4 | C | |
| 72736 | 1.5 | 60 | 17 | 1,2 | 20.4 | C | |
| 72324 | 1.5 | 60 | 15 | 1,2 | 18 | C | |
| 72325 | 1.5 | 60 | 20 | 1,2 | 24 | C | |
| 72546 | 1.5 | 60 | 10 | 1,2 | 12 | C | |
| 72547 | 1.5 | 60 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 72551 | 1.5 | 60 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72552 | 1.5 | 60 | 14 | 1,2 | 16.8 | C | |
| 72554 | 1.5 | 60 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72555 | 1.5 | 570 | 60 | 18 | 1,2 | 21.6 | C |
| 72760 | 1.5 | 60 | 10,5 | 1,2 | 12.6 | C | |
| 72536 | 1.25 | 50 | 12,5 | 1,2 | 15 | C | |
| 72684 | 1.25 | 50 | 11,5 | 1,2 | 13.8 | C | |
| 72321 | 1.25 | 50 | 12 | 1,2 | 14.4 | C | |
| 72322 | 1.25 | 50 | 15 | 1,2 | 18 | C | |
| 72537 | 1.25 | 50 | 13 | 1,2 | 15.6 | C | |
| 72539 | 1.25 | 50 | 16 | 1,2 | 19.2 | C | |
| 72540 | 1.25 | 50 | 17 | 1,2 | 20.4 | C | |
| 72541 | 1.25 | 50 | 18 | 1,2 | 21.6 | C | |
| 72543 | 1.25 | 50 | 21 | 1,2 | 25.2 | C | |
| 72699 | 1.25 | 50 | 11 | 1,2 | 13.2 | C | |
| 73578 | 1.25 | 50 | 13,5 | 1,2 | 16.2 | C |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Autres dimensions : nous consulter.
Forme de conditionnement :
Feutre tendu alu blanc est conditionné sous manchettes polyéthylène, palettisées, pour les épaisseurs et longueurs standard.
Conditions de stockage :
Précautions de stockage : les rouleaux et les palettes de Feutre tendu alu blanc doivent être stockés à l'intérieur.
Gerbage interdit

