Produits
Epsitoit 20
Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE), de couleur blanche
Avantages
- Résistance à la compression
- Compatible aux revêtements d'étanchéité adhésifs
- Faible charge du produit
- Variété de pose : collage à froid, fixation mécanique, pose libre sous protection lourde
- Possibilité de réaliser des terrasses végétalisées
- Pause monocouche jusqu'à 250 mm
- Bon rapport performances thermiques/prix
Domaine d'application
Isolation des toitures inaccessibles avec chemin de circulation
Isolation thermique support d'étanchéité sous protection lourde de terrasse inaccessible maçonnée
Isolation des zones techniques
Isolation thermique support d'étanchéité sous protection lourde pour terrasse technique maçonnée
Isolation des toitures terrasses végétalisées
Isolation thermique support d'étanchéité pour végétalisation extensive de terrasse
Isolation des toitures inaccessibles
Isolation à très hautes performances thermiques support d'étanchéité pour toiture inaccessible
Isolation des toitures ou zones techniques
Isolation à très hautes performances thermiques support d'étanchéité pour zone technique
Isolation des toitures végétalisées
Isolation à hautes performances thermiques support d'étanchéité pour toiture terrasse végétalisée
Caractéristiques
Isolant thermique certifié
06/018/411
| Caractéristiques | Code | Niveau | Unité |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,036 | W/(m.K) |
| Masse volumique | 20-1/+2 | kg/m3 | |
| Tolérance de longueur | l | L1 | |
| Tolérance de largeur | b | W2 | |
| Equerrage | Sb | ± 5 | mm/m |
| Réaction au feu | Euroclasses | E | |
| Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiée | DS(TH) | < 0,5 | % |
| Perméabilité à la vapeur | EN 12089 | 250.10-5 |
| Classe de compressibilité | Guide UEATc | B | sous 20 kPa à 80°C |
|
| C | sous 40 kPa à 60°C |
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
pnx/ colis |
colis/ pal |
m2/ colis |
pnx/ pal |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84241 | 6.9 | 250 | 1,2 | 0,5 | 4 | 4 | 2.4 | 16 | 9.6 | C |
| 84240 | 6.65 | 240 | 1,2 | 0,5 | 4 | 4 | 2.4 | 16 | 9.6 | C |
| 84239 | 6.35 | 230 | 1,2 | 0,5 | 4 | 4 | 2.4 | 16 | 9.6 | C |
| 84238 | 6.1 | 220 | 1,2 | 0,5 | 4 | 4 | 2.4 | 16 | 9.6 | C |
| 84237 | 5.8 | 210 | 1,2 | 0,5 | 4 | 4 | 2.4 | 16 | 9.6 | C |
| 84236 | 5.55 | 200 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 | 3.6 | 24 | 14.4 | C |
| 84254 | 5.4 | 195 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 | 3.6 | 24 | 14.4 | C |
| 84235 | 5.25 | 190 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 | 3.6 | 24 | 14.4 | C |
| 84233 | 5 | 180 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 | 3.6 | 24 | 14.4 | C |
| 84222 | 4.7 | 170 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 | 3.6 | 24 | 14.4 | C |
| 84221 | 4.4 | 160 | 1,2 | 0,5 | 6 | 4 | 3.6 | 24 | 14.4 | C |
| 73831 | 4.15 | 150 | 1,2 | 0,5 | 8 | 4 | 4.8 | 32 | 19.2 | C |
| 73993 | 4 | 145 | 1,2 | 0,5 | 8 | 4 | 4.8 | 32 | 19.2 | C |
| 73830 | 3.85 | 140 | 1,2 | 0,5 | 8 | 4 | 4.8 | 32 | 19.2 | C |
| 73992 | 3.75 | 135 | 1,2 | 0,5 | 8 | 4 | 4.8 | 32 | 19.2 | C |
| 73829 | 3.6 | 130 | 1,2 | 0,5 | 8 | 4 | 4.8 | 32 | 19.2 | C |
| 73991 | 3.45 | 125 | 1,2 | 0,5 | 8 | 4 | 4.8 | 32 | 19.2 | C |
| 73827 | 3.3 | 120 | 1,2 | 0,5 | 10 | 4 | 6 | 40 | 24 | C |
| 73990 | 3.14 | 115 | 1,2 | 0,5 | 10 | 4 | 6 | 40 | 24 | C |
| 73826 | 3.05 | 110 | 1,2 | 0,5 | 10 | 4 | 6 | 40 | 24 | C |
| 73989 | 2.9 | 105 | 1,2 | 0,5 | 10 | 4 | 6 | 40 | 24 | C |
| 73825 | 2.75 | 100 | 1,2 | 0,5 | 12 | 4 | 7.2 | 48 | 28.8 | C |
| 73988 | 2.6 | 95 | 1,2 | 0,5 | 12 | 4 | 7.2 | 48 | 28.8 | C |
| 73824 | 2.5 | 90 | 1,2 | 0,5 | 12 | 4 | 7.2 | 48 | 28.8 | C |
| 73987 | 2.35 | 85 | 1,2 | 0,5 | 14 | 4 | 8.4 | 56 | 33.6 | C |
| 73823 | 2.2 | 80 | 1,2 | 0,5 | 14 | 4 | 8.4 | 56 | 33.6 | C |
| 73986 | 2.05 | 75 | 1,2 | 0,5 | 16 | 4 | 9.6 | 64 | 38.4 | C |
| 73822 | 1.9 | 70 | 1,2 | 0,5 | 16 | 4 | 9.6 | 64 | 38.4 | C |
| 73985 | 1.8 | 65 | 1,2 | 0,5 | 18 | 4 | 10.8 | 72 | 43.2 | C |
| 73821 | 1.65 | 60 | 1,2 | 0,5 | 20 | 4 | 12 | 80 | 48 | C |
| 73984 | 1.50 | 55 | 1,2 | 0,5 | 22 | 4 | 13.2 | 88 | 52.8 | C |
| 73820 | 1.35 | 50 | 1,2 | 0,5 | 24 | 4 | 14.4 | 96 | 57.6 | C |
| 84946 | 1.1 | 40 | 1,2 | 0,5 | 30 | 4 | 18 | 120 | 72 | C |
| 84945 | 0.8 | 30 | 1,2 | 0,5 | 40 | 4 | 24 | 160 | 96 | C |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement :
Les panneaux Epsitoit 20 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.
Conditions de stockage :
Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables .
Gerbage intérieur : 1 sur 1. Gerbage interdit dans le cas d'un stockage extérieur temporaire.
Documents techniques
Avis technique(AT) 5/06-1898*V1
Document
FP EPSI 1006

