Produits
Coquille Protect 1000S Alu
Elément cylindrique à fibres disposées en structure concentrique, fendu dans le sens longitudinal, constitué de laine minérale ULTIMATE et surfacée en usine d'une feuille d'alumium renforcée.
Avantages
- Nature des fibres : longues
- Imputrescibles
- Absence de réaction exothermique
- Absence de silicone
Domaine d'application
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
cartons/ pal |
pièces/ pal |
ml/ pal |
Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98090 | 89 | 80 | 1,2 | 3 | 12 | 36 | 43.2 | A |
| 97077 | 0,076 | 70 | 1,2 | 4 | 12 | 48 | 57.6 | A |
| 97090 | 89 | 70 | 1,2 | 4 | 12 | 48 | 57.6 | B |
| 95065 | 64 | 50 | 1,2 | 8 | 12 | 96 | 115.2 | A |
| 95071 | 70 | 50 | 1,2 | 8 | 12 | 96 | 115.2 | A |
| 95103 | 102 | 50 | 1,2 | 5 | 12 | 60 | 72 | B |
| 95109 | 108 | 50 | 1,2 | 5 | 12 | 60 | 72 | A |
| 95036 | 0,035 | 50 | 1,2 | 9 | 12 | 108 | 129.6 | A |
| 95043 | 0,042 | 50 | 1,2 | 9 | 12 | 108 | 129.6 | A |
| 95061 | 0,06 | 50 | 1,2 | 8 | 12 | 96 | 115.2 | A |
| 95077 | 0,076 | 50 | 1,2 | 4 | 18 | 72 | 86.4 | A |
| 95090 | 0,089 | 50 | 1,2 | 4 | 18 | 72 | 86.4 | A |
| 95115 | 0,114 | 50 | 1,2 | 4 | 12 | 48 | 57.6 | B |
| 95141 | 0,14 | 50 | 1,2 | 3 | 12 | 36 | 43.2 | A |
| 95049 | 0,05 | 48 | 1,2 | 9 | 12 | 108 | 129.6 | A |
| 94055 | 54 | 40 | 1,2 | 9 | 12 | 108 | 129.6 | A |
| 94134 | 133 | 40 | 1,2 | 4 | 12 | 48 | 57.6 | A |
| 94043 | 0,042 | 40 | 1,2 | 9 | 18 | 162 | 194.4 | A |
| 94049 | 0,048 | 40 | 1,2 | 8 | 18 | 144 | 172.8 | A |
| 94061 | 0,06 | 40 | 1,2 | 9 | 12 | 108 | 129.6 | B |
| 94077 | 0,076 | 40 | 1,2 | 9 | 12 | 108 | 129.6 | B |
| 94090 | 0,089 | 40 | 1,2 | 8 | 12 | 96 | 115.2 | A |
| 94115 | 0,114 | 40 | 1,2 | 5 | 12 | 60 | 72 | A |
| 94141 | 0,14 | 40 | 1,2 | 4 | 12 | 48 | 57.6 | A |
| 94169 | 0,168 | 40 | 1,2 | 3 | 12 | 36 | 43.2 | A |
| 93103 | 102 | 30 | 1,2 | 8 | 18 | 144 | 172.8 | B |
| 93109 | 108 | 30 | 1,2 | 8 | 12 | 96 | 115.2 | B |
| 93134 | 133 | 30 | 1,2 | 5 | 12 | 60 | 72 | A |
| 93160 | 159 | 30 | 1,2 | 4 | 12 | 48 | 57.6 | B |
| 93019 | 0,018 | 30 | 1,2 | 24 | 18 | 432 | 518.4 | A |
| 93023 | 0,022 | 30 | 1,2 | 20 | 18 | 360 | 432 | A |
| 93029 | 0,028 | 30 | 1,2 | 16 | 18 | 288 | 345.6 | A |
| 93036 | 0,035 | 30 | 1,2 | 16 | 18 | 288 | 345.6 | A |
| 93043 | 0,042 | 30 | 1,2 | 12 | 18 | 216 | 259.2 | A |
| 93049 | 0,048 | 30 | 1,2 | 20 | 12 | 240 | 288 | A |
| 93061 | 0,06 | 30 | 1,2 | 16 | 12 | 192 | 230.4 | A |
| 93077 | 0,076 | 30 | 1,2 | 12 | 12 | 144 | 172.8 | A |
| 93115 | 0,114 | 30 | 1,2 | 6 | 12 | 72 | 86.4 | B |
| 93141 | 0,14 | 30 | 1,2 | 5 | 12 | 60 | 72 | B |
| 92019 | 18 | 20 | 1,2 | 42 | 18 | 756 | 907.2 | A |
| 92036 | 35 | 20 | 1,2 | 25 | 18 | 450 | 540 | A |
| 92049 | 48 | 20 | 1,2 | 16 | 18 | 288 | 345.6 | A |
| 92023 | 22 | 20 | 1,2 | 36 | 18 | 648 | 777.6 | A |
| 92029 | 28 | 20 | 1,2 | 30 | 18 | 540 | 648 | A |
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
pièces/ pal |
ml/ pal |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96169 | 168 | 60 | 1,2 | 32 | 38.4 | B |
| 96141 | 0,14 | 60 | 1,2 | 40 | 48 | B |
| 95274 | 273 | 50 | 1,2 | 18 | 21.6 | B |
| 93054 | 54 | 30 | 1,2 | 16 | 0 | A |
| 93220 | 219 | 30 | 1,2 | 32 | 38.4 | B |
| 93274 | 273 | 30 | 1,2 | 24 | 28.8 | B |
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
pièces/ carton |
ml/carton | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96076 | 0,076 | 60 | 1,2 | 5 | 6 | A |
| 95035 | 0,035 | 50 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 95042 | 0,042 | 50 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 95048 | 0,048 | 50 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 95054 | 54 | 50 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 95076 | 0,076 | 50 | 1,2 | 4 | 4.8 | A |
| 95089 | 0,089 | 50 | 1,2 | 4 | 4.8 | B |
| 95114 | 0,114 | 50 | 1,2 | 4 | 4.8 | B |
| 95102 | 102 | 50 | 1,2 | 5 | 6 | B |
| 95140 | 0,14 | 50 | 1,2 | 3 | 3.6 | B |
| 94060 | 0,06 | 40 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 94076 | 0,076 | 40 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 94089 | 0,089 | 40 | 1,2 | 8 | 9.6 | B |
| 94114 | 0,114 | 40 | 1,2 | 5 | 6 | B |
| 94070 | 0,07 | 40 | 1,2 | 9 | 10.8 | A |
| 94140 | 0,14 | 40 | 1,2 | 4 | 4.8 | B |
| 94159 | 0,159 | 40 | 1,2 | 4 | 4.8 | B |
| 94168 | 0,168 | 40 | 1,2 | 3 | 3.6 | B |
| 93018 | 0,018 | 30 | 1,2 | 24 | 28.8 | A |
| 93022 | 0,022 | 30 | 1,2 | 20 | 24 | A |
| 93048 | 0,048 | 30 | 1,2 | 20 | 24 | A |
| 93060 | 0,06 | 30 | 1,2 | 16 | 19.2 | A |
| 93076 | 0,076 | 30 | 1,2 | 12 | 14.4 | A |
| 93089 | 0,089 | 30 | 1,2 | 9 | 10.8 | B |
| 93102 | 0,102 | 30 | 1,2 | 8 | 9.6 | B |
| 93108 | 0,108 | 30 | 1,2 | 8 | 9.6 | B |
| 93064 | 0,064 | 30 | 1,2 | 15 | 18 | A |
| 93070 | 0,07 | 30 | 1,2 | 12 | 14.4 | A |
| 93133 | 0,133 | 30 | 1,2 | 5 | 6 | A |
| 93159 | 0,159 | 30 | 1,2 | 4 | 4.8 | B |
| 92042 | 42 | 20 | 1,2 | 20 | 24 | A |
| 92060 | 60 | 20 | 1,2 | 23 | 27.6 | A |
| 92018 | 18 | 20 | 1,2 | 42 | 0 | A |
| 92022 | 22 | 20 | 1,2 | 36 | 43.2 | A |
| 92035 | 35 | 20 | 1,2 | 25 | 0 | A |
| 92048 | 48 | 20 | 1,2 | 16 | 0 | A |
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
pièces | ml/pièce | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97273 | 273 | 70 | 1,2 | 1 | 1.2 | A |
| 96168 | 0,168 | 60 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| 96219 | 0,219 | 60 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| 96140 | 140 | 60 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| 96273 | 273 | 60 | 1,2 | 1 | 1.2 | A |
| 95168 | 0,168 | 50 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| 94219 | 0,219 | 40 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| 94273 | 0,273 | 40 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| 93219 | 0,219 | 30 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Certaines références sont soumises à des quantités mini de livraison : nous consulter.
Forme de conditionnement :
Certaines références sont soumises à des quantités mini de livraison : nous consulter.

