Produits
Coquille 714+QN
Elément cylindrique d'une seule pièce en laine de verre de couleur jaune, fendu selon une génératrice, constitué de fibres de verre agglomérées et liées entre elles par un liant formophénolique
Avantages
- Fibrage intégral de la laine de verre disposée en structure concentrique : excellentes propriétés thermiques, acoustiques et mécaniques, mise en oeuvre simple, bonne tenue aux vibrations dans le temps
- Identification unitaire, dénomination et références, par impression directe sur la coquille : facilite le suivi, de la production à la mise en oeuvre
- Optimisation du dimensionnement des structures porteuses, grâce à son excellent rapport performances/poids
Domaine d'application
Caractéristiques
Masse volumique : 65 à 85 kg/m3, selon le diamètre et l'épaisseur
Excellente tenue aux vibrations
Absence totale d'infibrés
Non hydrophile : selon méthode AGI Q 136 et selon DTU 20-11, PV Veritas DME 792 471
Corrosion : pas d'action corrosive vis-à-vis des métaux usuels (fer, zinc, cuivre, acier, aluminium). Le résultat des analyses, paru dans le rapport Unirec, place nos produits dans la 'zone acceptable' du diagramme de Karnes (qualification selon méthode ASTM C 871). Possibilité d'utiliser les coquilles sur les aciers inoxydables austhéniques.
Produit agréé EDF : PMUC n° 9009 (selon conventions techniques CT 2011-008)
Ce produit a été testé au-delà de la limite d'emploi et aucune réaction exothermique n'a été constatée.
Température limte d'emploi en régime continu : utilisation jusqu'à une température de 450 °C.
Taux de liant :< 5%
Excellente tenue aux vibrations
Absence totale d'infibrés
Non hydrophile : selon méthode AGI Q 136 et selon DTU 20-11, PV Veritas DME 792 471
Corrosion : pas d'action corrosive vis-à-vis des métaux usuels (fer, zinc, cuivre, acier, aluminium). Le résultat des analyses, paru dans le rapport Unirec, place nos produits dans la 'zone acceptable' du diagramme de Karnes (qualification selon méthode ASTM C 871). Possibilité d'utiliser les coquilles sur les aciers inoxydables austhéniques.
Produit agréé EDF : PMUC n° 9009 (selon conventions techniques CT 2011-008)
Ce produit a été testé au-delà de la limite d'emploi et aucune réaction exothermique n'a été constatée.
Température limte d'emploi en régime continu : utilisation jusqu'à une température de 450 °C.
Taux de liant :< 5%
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
pièces/ colis |
ml/colis | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72058 | 0,168 | 60 | 1,2 | 1 | 1.2 | B |
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
pièces/ colis |
ml/colis | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71032 | 0,324 | 140 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 96989 | 0,457 | 120 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70412 | 0,318 | 120 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70415 | 0,368 | 120 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70400 | 0,324 | 110 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70402 | 0,368 | 110 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70404 | 0,419 | 110 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70405 | 0,457 | 110 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 72019 | 610 | 110 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70387 | 0,318 | 100 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70390 | 0,368 | 100 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70376 | 0,318 | 90 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70379 | 0,368 | 90 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70382 | 0,457 | 90 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70371 | 0,419 | 80 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 71376 | 0,61 | 80 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70364 | 0,508 | 70 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70338 | 0,419 | 40 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70339 | 0,457 | 40 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 71788 | 0,61 | 40 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 70337 | 406 | 40 | 1,2 | 1 | 1.2 | C |
| 71611 | 60 | 14 | 1,2 | 35 | 42 | A |
| Référence Isover |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
pièces/ colis |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 70413 | 324 | 120 | 1,2 | 1 | C |
| 70417 | 419 | 120 | 1,2 | 1 | C |
| 70388 | 324 | 100 | 1,2 | 1 | C |
| 70391 | 406 | 100 | 1,2 | 1 | C |
| 70394 | 508 | 100 | 1,2 | 1 | C |
| 70377 | 324 | 90 | 1,2 | 1 | C |
| 70367 | 324 | 80 | 1,2 | 1 | A |
| 70369 | 368 | 80 | 1,2 | 1 | C |
| 70372 | 457 | 80 | 1,2 | 1 | C |
| 70361 | 406 | 70 | 1,2 | 1 | C |
| 70353 | 406 | 60 | 1,2 | 1 | C |
| 70356 | 508 | 60 | 1,2 | 1 | C |
| 70345 | 406 | 50 | 1,2 | 1 | C |
| 70347 | 457 | 50 | 1,2 | 1 | C |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Dimensions standard : longueur 1 200 mm
Pour les cases non renseignées du tableau : nous consulter.
| CONDITIONNEMENT ET COLISAGE (mètre linéaire) | |||||||||
| diamètre | ep.30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| mm | ml/colis | ||||||||
| 245 | 1.20 | ||||||||
| 273 | 1,20 | ||||||||
| 318 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||||
| 324 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |||||
| 356 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||
| 368 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 406 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 419 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 456 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 508 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Pour les cases non renseignées du tableau : nous consulter.
Forme de conditionnement :
Les Coquilles 714+QN sont conditionnées à l'unité, sous film polyéthylène rétracté. Les conditionnements doivent être stockés verticalement à l'abri des intempéries.
Documents techniques
Document
RA06-0027
Document
DG THERIND 0907

