Cladirol 35
La solution en rouleau pour l’isolation thermo-acoustique des bardages métalliques
Voir plus
Read less
Description
Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu d’un voile de verre sur une face et doté d’uneincision latérale pour mise en oeuvre sur les plateaux de bardage
Avantages
L’ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN ROULEAU
- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Conditionnement en rouleaux pour un faibleencombrement sur chantier
- Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux
- Réduction des ponts thermiques grâceà la mise en oeuvre couplée Cladipan/vis entretoise
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.035
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
< 1
1.0
7.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence12143 | Epaisseur (mm)154 | Résistance thermique (m².K/W)4.4 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)3.8 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette90 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette138.5 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12144 | Epaisseur (mm)154 | Résistance thermique (m².K/W)4.4 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)3.8 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette115.1 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12150 | Epaisseur (mm)133 | Résistance thermique (m².K/W)3.8 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette90 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette164.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12142 | Epaisseur (mm)133 | Résistance thermique (m².K/W)3.8 | Largeur (m)0.455 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette122.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12154 | Epaisseur (mm)133 | Résistance thermique (m².K/W)3.8 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette136.4 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence12132 | Epaisseur (mm)112 | Résistance thermique (m².K/W)3.2 | Largeur (m)0.405 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis3 | Rouleau/Palette90 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette164.0 | DisponibilitéDisponible sur fabrication avec minimum de commande |
| Référence12135 | Epaisseur (mm)112 | Résistance thermique (m².K/W)3.2 | Largeur (m)0.505 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette136.4 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
| Référence12140 | Epaisseur (mm)112 | Résistance thermique (m².K/W)3.2 | Largeur (m)0.455 | Longueur (m)4.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette122.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
Notes
Les panneaux roulés de Cladirol 35 sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène retracté et livrés sur palettes bois banderolées.