Produits
Calibel SPV 13RS
Complexe de doublage constitué d'un pannneau de laine de verre collée sur une plaque de plâtre de 13 mm renforcée sans pare-vapeur.
Avantages
- Pas de pré-encollage (avis technique)
- Planéité parfaite, sans cintrage
- Grande cohésion de l'isolant
- Performances acoustiques élevées
- Economie de colle, 8 plots au m²
- Gamme complète : finitions, épaisseurs et longueurs
- Légèreté et confort de pose
- Haute résistance aux chocs et à la compression
Domaine d'application
Isolation des murs par l'intérieur
Isolation des murs par l'intérieur avec un doublage collé
Caractéristiques
Certificat de conformité n° 1163-CPD-0124 isolant primitif seul
isolant primitif seul
Isolant thermique certifié
04/018/360
| Caractéristiques | Code | Niveau | Unité |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,034 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T5 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | F | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
| Perméabilité à la vapeur | MU | 1 |
| Isolant + plaque de plâtre | Code | Niveau | Unité |
| Réaction au feu | Euroclasses | B-s1,d0 |
Références conditionnement et disponibilité
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Diamètre mm |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
rlx/ paquet |
paquets/ pal |
m²/ paquet |
rlx/ pal |
m²/ rlx |
m2/ pal |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64461 | 1.45 | 385 | 50 | 5 | 1,15 | 5 | 6 | 28.75 | 30 | 5.8 | 172.5 | A |
| Référence Isover |
RD m²K/W |
Epaisseur mm |
Longueur m |
Largeur m |
pnx/ pal |
m2/ pal |
Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11772 | 2.9 | 100 | 2,5 | 1,2 | 10 | 30 | C |
| 11773 | 2.9 | 100 | 2,6 | 1,2 | 10 | 31.2 | C |
| 11774 | 2.9 | 100 | 2,8 | 1,2 | 10 | 33.6 | C |
| 11775 | 2.9 | 100 | 3 | 1,2 | 10 | 36 | C |
| 11722 | 2.6 | 90 | 2,5 | 1,2 | 11 | 33 | C |
| 11724 | 2.6 | 90 | 2,8 | 1,2 | 11 | 36.96 | C |
| 11725 | 2.6 | 90 | 3 | 1,2 | 11 | 39.6 | C |
| 11672 | 2.35 | 80 | 2,5 | 1,2 | 12 | 36 | C |
| 11673 | 2.35 | 80 | 2,6 | 1,2 | 12 | 37.4 | C |
| 11674 | 2.35 | 80 | 2,8 | 1,2 | 12 | 40.3 | C |
| 11675 | 2.35 | 80 | 3 | 1,2 | 12 | 43.2 | C |
| 11625 | 2.05 | 70 | 3 | 1,2 | 14 | 50.4 | C |
| 11623 | 2.05 | 70 | 2,6 | 1,2 | 14 | 43.7 | C |
| 11574 | 1.75 | 60 | 2,8 | 1,2 | 16 | 53.76 | C |
| 11573 | 1.75 | 60 | 2,6 | 1,2 | 16 | 49.9 | C |
| 11575 | 1.75 | 60 | 3 | 1,2 | 16 | 57.6 | C |
| 11572 | 1.75 | 60 | 2,5 | 1,2 | 16 | 48 | C |
| 11523 | 1.45 | 50 | 2,6 | 1,2 | 18 | 56.16 | C |
| 11524 | 1.45 | 50 | 2,8 | 1,2 | 18 | 60.48 | C |
| 11525 | 1.45 | 50 | 3 | 1,2 | 18 | 64.8 | C |
| 11522 | 1.45 | 50 | 2,5 | 1,2 | 18 | 54 | C |
| 11474 | 1.15 | 40 | 2,8 | 1,2 | 22 | 73.92 | C |
| 11475 | 1.15 | 40 | 3 | 1,2 | 22 | 79.2 | C |
| 11472 | 1.15 | 40 | 2,5 | 1,2 | 22 | 66 | C |
| 11473 | 1.15 | 40 | 2,6 | 1,2 | 22 | 68.6 | C |
| 11422 | 0,85 | 30 | 2,5 | 1,2 | 27 | 81 | B |
| 11423 | 0,85 | 30 | 2,6 | 1,2 | 27 | 84.24 | C |
| 11424 | 0,85 | 30 | 2,8 | 1,2 | 27 | 90.72 | C |
| 11425 | 0,85 | 30 | 3 | 1,2 | 27 | 97.2 | C |
Disponibilité :
- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement :
Les panneaux sont livrés sur palettes bois banderolées avec une protection des angles par cornières en carton.
Conditions de stockage :
Les palettes peuvent être gerbées sur 2 hauteurs maximum. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Documents techniques
Avis technique9/07-856
Document
FP CALIBEL 0309

