Shedisol Alu
La solution d’isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Alu
Voir plus
Read less
Description
Panneau en laine de verre rigide revêtu d’un pare-vapeur et d’un revêtement kraft aluminium gauffré sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés
Avantages
Un produit appouvé
- Excellent rapport rendu esthétique/prix
- Pose traditionnelle conforme aux DTU : isolation thermique entre panneaux ou toiture chaude et isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée
- Panneaux grands formats, rigides et légers
- Esthétisme durable (faible encrassement)
- Entretien facile (à l’aide d’une éponge mouillée)
Caractéristiques techniques
Général
B-s1,d0
0.035
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
non déclaré
7.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Panneau/Carton | Panneau/Palette | Carton/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence76210 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.31 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette39.3 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76211 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.37 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette41.1 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76212 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette45.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76213 | Epaisseur (mm)80 | Résistance thermique (m².K/W)2.25 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.985 | Panneau/Carton5.000 | Panneau/Palette30 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette59.5 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76261 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.31 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette62.9 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76262 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.37 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette65.8 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76263 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.5 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette72.0 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76264 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)1.985 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette95.3 | DisponibilitéDisponible sur stock |
| Référence76525 | Epaisseur (mm)50 | Résistance thermique (m².K/W)1.4 | Largeur (m)1 | Longueur (m)2.235 | Panneau/Carton8.000 | Panneau/Palette48 | Carton/Palette6 | mètre carré/Palette107.3 | DisponibilitéDisponible sur fabrication |
Notes
Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.
Données environnementales (source FDES)
| Référence | Name | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|
| Référence76261 | NameShedisol Alu 50*1000*1310 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)2.53 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |
| Référence76212 | NameShedisol Alu 80*1000*1500 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)3.77 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Lieu de productionFabriqué en France |