Isofaçade 35R
Rouleau de laine de verre pour l'isolation par l'extérieur sous bardage rapporté
Voir plus
Read less
Description
Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre
Avantages
MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT
- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Bonne tenue mécanique pour une manipulation aiséepar une seule personne
- L’isolant est roulé, pour une mise en oeuvre rapide
- Intégration derrière tous types de bardage
- Confort thermique en hiver comme en été
Caractéristiques techniques
Général
A1
0.035
Laine de verre
EN 13162:2012+A1:2015
T3
< 1
<3
1.0
7.0
Références, conditionnement et disponibilité
| Référence | Epaisseur (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | Rouleau/Colis | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | Disponibilité | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence64680 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.85 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.6 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette74.9 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23497 | Epaisseur (mm)240 | Résistance thermique (m².K/W)6.85 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)2.6 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau1.5601 |
| Référence64679 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.2 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette92.2 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23489 | Epaisseur (mm)200 | Résistance thermique (m².K/W)5.7 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.2 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau1.9201 |
| Référence67428 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette100.8 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23485 | Epaisseur (mm)180 | Résistance thermique (m².K/W)5.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)3.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau2.1000 |
| Référence64678 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette48 | Colis/Palette24 | mètre carré/Palette115.2 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23487 | Epaisseur (mm)160 | Résistance thermique (m².K/W)4.55 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau2.3998 |
| Référence67317 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette144.0 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23476 | Epaisseur (mm)140 | Résistance thermique (m².K/W)4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau2.3998 |
| Référence67315 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4.7 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette169.2 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23424 | Epaisseur (mm)120 | Résistance thermique (m².K/W)3.4 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)4.7 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau2.8201 |
| Référence67313 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.85 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)5.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette198.0 | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23423 | Epaisseur (mm)100 | Résistance thermique (m².K/W)2.85 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)5.5 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau3.3003 |
| Référence67322 | Epaisseur (mm)75 | Résistance thermique (m².K/W)2.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)7.3 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette60 | Colis/Palette30 | mètre carré/Palette262.8 | DisponibilitéDisponible sur fabrication | Rouleau/Rouleau | Colis/Rouleau | mètre carré/Rouleau |
| Référence23475 | Epaisseur (mm)75 | Résistance thermique (m².K/W)2.1 | Largeur (m)0.6 | Longueur (m)7.3 | Rouleau/Colis2 | Rouleau/Palette | Colis/Palette | mètre carré/Palette | DisponibilitéDisponible sur stock | Rouleau/Rouleau1 | Colis/Rouleau0.5000 | mètre carré/Rouleau4.3802 |
Notes
Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée.